Les examens d’arbitrage se sont déroulés le 2 décembre dans 5 lieux différents de la ligue : Bordeaux, Montendre, Cognac, Limoges et Poitiers Migné, voici quelques statistiques, au niveau national et au niveau de notre ligue.
Niveau national :
Candidats | Inscrits | Présents | Absents | Reçus | Taux* |
UVR | 212 | 179 | 33 | 113 | 63,1 % |
UVC | 193 | 160 | 33 | 95 | 59,4 % |
UVO | 60 | 56 | 4 | 28 | 50 % |
UVT | 60 | 56 | 4 | 34 | 60,7 % |
Niveau Ligue :
Candidats | Inscrits | Présents | Absents | Reçus | Taux* |
UVR | 22 | 20 | 2 | 14 | 70 % |
UVC | 21 | 19 | 2 | 12 | 63 % |
UVO | 10 | 10 | 0 | 5 | 50 % |
UVT | 11 | 11 | 0 | 7 | 64 % |
Tous les candidats, reçus ou ayant échoué à une ou plusieurs UV ont été contactés pour leur communiquer leur résultat.
Les corrigés de ces UV seront publiés ultérieurement par la DNA dans sa rubrique « devenir arbitre –> Examens ».
La prochaine session d’examen sera le samedi 15 juin.