Les résultats des examens d’arbitrage ont été envoyés à tous les candidats s’étant présentés à l’épreuve.
SI vous n’avez pas reçu le mail du directeur régional de l’arbitrage, n’hésitez pas à me contacter, il peut toujours y avoir des oublis.
Voici quelques éléments statistique de notre ligue comparativement aux résultats nationaux.
Résultats nationaux :
| Candidats inscrits | 372 | |||
| UVR | UVC | UVO | UVT | |
| Inscrits | 257 | 225 | 76 | 73 |
| Présent | 229 | 199 | 70 | 67 |
| Copies non vides | 226 | 198 | 70 | 67 |
| Admis | 69 | 159 | 45 | 31 |
| Taux réussite | 31% | 80% | 64% | 46% |
Résultats Nouvelle Aquitaine
| Candidats inscrits | 35 | |||
| UVR | UVC | UVO | UVT | |
| Inscrits | 26 | 27 | 6 | 4 |
| Présent | 23 | 24 | 5 | 3 |
| Copies non vides | 22 | 24 | 5 | 3 |
| Admis | 9 | 19 | 3 | 1 |
| Taux réussite | 39% | 79% | 60% | 33% |
Félicitations aux reçus.
Pour les arbitres ayant échoué à tout où partie des UV, merci de contacter votre DRA au cours du mois d’avril pour vous inscrire à l’examen de juin.
