16e Open de Niort 2018 - Tournoi B
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Bu. Cu. Perf
1  
MUSZLAK Gabin
  1   MUSZLAK Gabin 1070 N PouM FRA NAQ 4 12½ 13
1 B 1 8   ELIE Lino 1009 E PouM FRA NAQ 2 10½ 5
2 N 1 4   OURRY Elouan 1009 E PpoM FRA NAQ 3 14½ 9
3 B 1 6   LOUASSIER Valentin 1009 E PpoM FRA NAQ 3 11 10
4 N 0 5   MOUTTOU Pierre-Emmanuel 1330 N PouM FRA NAQ 3 13 10
5 B 1 3   LE MAO Hugo 1009 E PouM FRA NAQ 3 16 11
1070 N PouM FRA NAQ +  8B +  4N +  6B -  5N +  3B 4 12½ 13 1450
2  
ALLARD NEDELLEC Anna
  2   ALLARD NEDELLEC Anna 1058 F PpoF FRA PDL 4 10½ 10
1 N 0 3   LE MAO Hugo 1009 E PouM FRA NAQ 3 16 11
2 B 1 7   DE JAVEL Henry-Paul 1009 E PpoM FRA NAQ 2 11½ 5
3 N 1 9   DUPONT Benjamin 1009 E PpoM FRA NAQ 1 11½ 2
4 B 1 4   OURRY Elouan 1009 E PpoM FRA NAQ 3 14½ 9
5 B 1 5   MOUTTOU Pierre-Emmanuel 1330 N PouM FRA NAQ 3 13 10
1058 F PpoF FRA PDL -  3N +  7B +  9N +  4B +  5B 4 10½ 10 1344
3  
LE MAO Hugo
  3   LE MAO Hugo 1009 E PouM FRA NAQ 3 16 11
1 B 1 2   ALLARD NEDELLEC Anna 1058 F PpoF FRA PDL 4 10½ 10
2 N 1 5   MOUTTOU Pierre-Emmanuel 1330 N PouM FRA NAQ 3 13 10
3 B 0 4   OURRY Elouan 1009 E PpoM FRA NAQ 3 14½ 9
4 N 1 6   LOUASSIER Valentin 1009 E PpoM FRA NAQ 3 11 10
5 N 0 1   MUSZLAK Gabin 1070 N PouM FRA NAQ 4 12½ 13
1009 E PouM FRA NAQ +  2B +  5N -  4B +  6N -  1N 3 16 11 1238
4  
OURRY Elouan
  4   OURRY Elouan 1009 E PpoM FRA NAQ 3 14½ 9
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 B 0 1   MUSZLAK Gabin 1070 N PouM FRA NAQ 4 12½ 13
3 N 1 3   LE MAO Hugo 1009 E PouM FRA NAQ 3 16 11
4 N 0 2   ALLARD NEDELLEC Anna 1058 F PpoF FRA PDL 4 10½ 10
5 B 1 7   DE JAVEL Henry-Paul 1009 E PpoM FRA NAQ 2 11½ 5
1009 E PpoM FRA NAQ EXE -  1B +  3N -  2N +  7B 3 14½ 9 1119
5  
MOUTTOU Pierre-Emmanuel
  5   MOUTTOU Pierre-Emmanuel 1330 N PouM FRA NAQ 3 13 10
1 N 1 9   DUPONT Benjamin 1009 E PpoM FRA NAQ 1 11½ 2
2 B 0 3   LE MAO Hugo 1009 E PouM FRA NAQ 3 16 11
3 N 1 8   ELIE Lino 1009 E PouM FRA NAQ 2 10½ 5
4 B 1 1   MUSZLAK Gabin 1070 N PouM FRA NAQ 4 12½ 13
5 N 0 2   ALLARD NEDELLEC Anna 1058 F PpoF FRA PDL 4 10½ 10
1330 N PouM FRA NAQ +  9N -  3B +  8N +  1B -  2N 3 13 10 1153
6  
LOUASSIER Valentin
  6   LOUASSIER Valentin 1009 E PpoM FRA NAQ 3 11 10
1 N 1 7   DE JAVEL Henry-Paul 1009 E PpoM FRA NAQ 2 11½ 5
2 B 1 9   DUPONT Benjamin 1009 E PpoM FRA NAQ 1 11½ 2
3 N 0 1   MUSZLAK Gabin 1070 N PouM FRA NAQ 4 12½ 13
4 B 0 3   LE MAO Hugo 1009 E PouM FRA NAQ 3 16 11
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
1009 E PpoM FRA NAQ +  7N +  9B -  1N -  3B EXE 3 11 10 1051
7  
DE JAVEL Henry-Paul
  7   DE JAVEL Henry-Paul 1009 E PpoM FRA NAQ 2 11½ 5
1 B 0 6   LOUASSIER Valentin 1009 E PpoM FRA NAQ 3 11 10
2 N 0 2   ALLARD NEDELLEC Anna 1058 F PpoF FRA PDL 4 10½ 10
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 B 1 8   ELIE Lino 1009 E PouM FRA NAQ 2 10½ 5
5 N 0 4   OURRY Elouan 1009 E PpoM FRA NAQ 3 14½ 9
1009 E PpoM FRA NAQ -  6B -  2N EXE +  8B -  4N 2 11½ 5 919
8  
ELIE Lino
  8   ELIE Lino 1009 E PouM FRA NAQ 2 10½ 5
1 N 0 1   MUSZLAK Gabin 1070 N PouM FRA NAQ 4 12½ 13
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 B 0 5   MOUTTOU Pierre-Emmanuel 1330 N PouM FRA NAQ 3 13 10
4 N 0 7   DE JAVEL Henry-Paul 1009 E PpoM FRA NAQ 2 11½ 5
5 B 1 9   DUPONT Benjamin 1009 E PpoM FRA NAQ 1 11½ 2
1009 E PouM FRA NAQ -  1N EXE -  5B -  7N +  9B 2 10½ 5 816
9  
DUPONT Benjamin
  9   DUPONT Benjamin 1009 E PpoM FRA NAQ 1 11½ 2
1 B 0 5   MOUTTOU Pierre-Emmanuel 1330 N PouM FRA NAQ 3 13 10
2 N 0 6   LOUASSIER Valentin 1009 E PpoM FRA NAQ 3 11 10
3 B 0 2   ALLARD NEDELLEC Anna 1058 F PpoF FRA PDL 4 10½ 10
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 N 0 8   ELIE Lino 1009 E PouM FRA NAQ 2 10½ 5
1009 E PpoM FRA NAQ -  5B -  6N -  2B EXE -  8N 1 11½ 2 304