Tournoi Rapide de Saintes
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Bu. Cu. Perf
1 g
DEMUTH Adrien
  1 g DEMUTH Adrien 2454 F SenM FRA PAC 34½ 27
1 B 1 8   PICHON Sebastien 1480 N SenM FRA NAQ 5 29½ 17
2 N 1 25   GUITOUNI Soha 1790 N MinF FRA NAQ 4 25½ 17
3 B 1 22   RAGNEAU Freddy 1900 N SenM FRA NAQ 4 27 18
4 N 1 5   NEAU Julien 1990 N SenM FRA NAQ 5 32 23
5 B 1 4 m BEDOUIN Xavier 2334 F SenM FRA NAQ 33½ 24½
6 N ½ 2 f SAADA Julien 2266 F SenM FRA NAQ 6 36 26½
7 B 1 7   GIRAUD Stephane 2000 N SepM FRA NAQ 5 29½ 21
2454 F SenM FRA PAC +  8B + 25N + 22B +  5N +  4B =  2N +  7B 34½ 27 2543
2 f
SAADA Julien
  2 f SAADA Julien 2266 F SenM FRA NAQ 6 36 26½
1 B 1 54   BRISSONNEAU Patrick 1469 F SepM FRA NAQ 2 23½ 11
2 N 1 11   MACE Emmanuel 1761 F SenM FRA NAQ 5 27½ 18
3 B 1 10   CHARLES Alexandre 1820 N SenM FRA NAQ 5 28½ 20
4 N 1 6   BARBOTTE Jeanne 1970 N MinF FRA NAQ 5 30 21
5 B 1 9   MARIETTE Lucas 2060 N MinM FRA NAQ 5 29 21½
6 B ½ 1 g DEMUTH Adrien 2454 F SenM FRA PAC 34½ 27
7 N ½ 4 m BEDOUIN Xavier 2334 F SenM FRA NAQ 33½ 24½
2266 F SenM FRA NAQ + 54B + 11N + 10B +  6N +  9B =  1B =  4N 6 36 26½ 2365
3  
LERICHE Ines
  3   LERICHE Ines 1801 F JunF FRA NAQ 6 31½ 22
1 B 1 52   LOUASSIER Valentin 1230 N PpoM FRA NAQ 19½
2 N 0 4 m BEDOUIN Xavier 2334 F SenM FRA NAQ 33½ 24½
3 B 1 21   MUHAMAD Ashraf 1399 E SenM FRA NAQ 4 28 14
4 N 1 8   PICHON Sebastien 1480 N SenM FRA NAQ 5 29½ 17
5 B 1 6   BARBOTTE Jeanne 1970 N MinF FRA NAQ 5 30 21
6 N 1 16   LETORT Samuel 1940 N SenM FRA NAQ 27½ 19½
7 B 1 5   NEAU Julien 1990 N SenM FRA NAQ 5 32 23
1801 F JunF FRA NAQ + 52B -  4N + 21B +  8N +  6B + 16N +  5B 6 31½ 22 2102
4 m
BEDOUIN Xavier
  4 m BEDOUIN Xavier 2334 F SenM FRA NAQ 33½ 24½
1 N 1 37   ROUVREAU Hugo 1480 N PupM FRA NAQ 3 25 10
2 B 1 3   LERICHE Ines 1801 F JunF FRA NAQ 6 31½ 22
3 N 1 19   EGRETEAU Eric 1927 F SepM FRA CVL 4 31½ 20
4 B 1 30   GAUBERT Cedric 1830 N CadM FRA NAQ 29 19
5 N 0 1 g DEMUTH Adrien 2454 F SenM FRA PAC 34½ 27
6 B 1 15   DIDIER Laurent 1970 N SenM FRA NAQ 28½ 19½
7 B ½ 2 f SAADA Julien 2266 F SenM FRA NAQ 6 36 26½
2334 F SenM FRA NAQ + 37N +  3B + 19N + 30B -  1N + 15B =  2B 33½ 24½ 2287
5  
NEAU Julien
  5   NEAU Julien 1990 N SenM FRA NAQ 5 32 23
1 B 1 21   MUHAMAD Ashraf 1399 E SenM FRA NAQ 4 28 14
2 N 1 26   CHARLES Roger 1620 N VetM FRA NAQ 4 25½ 15
3 B 1 36   MARSAUD William 1810 N SepM FRA NAQ 3 28 16
4 B 0 1 g DEMUTH Adrien 2454 F SenM FRA PAC 34½ 27
5 N 1 14   RODRIGUEZ Luis 1775 F SepM FRA NAQ 31 21
6 B 1 18   LOUASSIER Cedric 1690 N SenM FRA NAQ 4 31½ 21
7 N 0 3   LERICHE Ines 1801 F JunF FRA NAQ 6 31½ 22
1990 N SenM FRA NAQ + 21B + 26N + 36B -  1B + 14N + 18B -  3N 5 32 23 1973
6  
BARBOTTE Jeanne
  6   BARBOTTE Jeanne 1970 N MinF FRA NAQ 5 30 21
1 N 1 55   MUSZLAK Mathias 1399 E SenM FRA NAQ 2 22 9
2 B 1 35   AZEN Bernard 1586 F SepM FRA NAQ 24½ 15½
3 N 1 17   CHABEAUD Jean-Jacques 1810 N VetM FRA NAQ 26½ 19½
4 B 0 2 f SAADA Julien 2266 F SenM FRA NAQ 6 36 26½
5 N 0 3   LERICHE Ines 1801 F JunF FRA NAQ 6 31½ 22
6 B 1 33   PICHON Ewen 1650 N PupM FRA NAQ 25½ 15½
7 N 1 14   RODRIGUEZ Luis 1775 F SepM FRA NAQ 31 21
1970 N MinF FRA NAQ + 55N + 35B + 17N -  2B -  3N + 33B + 14N 5 30 21 1941
7  
GIRAUD Stephane
  7   GIRAUD Stephane 2000 N SepM FRA NAQ 5 29½ 21
1 B 1 38   JACKSON Kenneth 1420 N VetM FRA NAQ 3 24 12
2 N 0 18   LOUASSIER Cedric 1690 N SenM FRA NAQ 4 31½ 21
3 B 1 34   BENAERENS Thierry 1195 F SepM FRA NAQ 25½ 13½
4 N 1 11   MACE Emmanuel 1761 F SenM FRA NAQ 5 27½ 18
5 B 1 30   GAUBERT Cedric 1830 N CadM FRA NAQ 29 19
6 N 1 19   EGRETEAU Eric 1927 F SepM FRA CVL 4 31½ 20
7 N 0 1 g DEMUTH Adrien 2454 F SenM FRA PAC 34½ 27
2000 N SepM FRA NAQ + 38B - 18N + 34B + 11N + 30B + 19N -  1N 5 29½ 21 1991
8  
PICHON Sebastien
  8   PICHON Sebastien 1480 N SenM FRA NAQ 5 29½ 17
1 N 0 1 g DEMUTH Adrien 2454 F SenM FRA PAC 34½ 27
2 B 1 28   BILLAULT Regis 1249 F SenM FRA NAQ 4 21½ 12
3 N 1 45   JOLY Marine 1030 N MinF FRA NAQ 3 19½ 12
4 B 0 3   LERICHE Ines 1801 F JunF FRA NAQ 6 31½ 22
5 N 1 40   CARREY Mathieu 1255 F MinM FRA NAQ 3 22½ 11
6 N 1 36   MARSAUD William 1810 N SepM FRA NAQ 3 28 16
7 B 1 19   EGRETEAU Eric 1927 F SepM FRA CVL 4 31½ 20
1480 N SenM FRA NAQ -  1N + 28B + 45N -  3B + 40N + 36N + 19B 5 29½ 17 1726
9  
MARIETTE Lucas
  9   MARIETTE Lucas 2060 N MinM FRA NAQ 5 29 21½
1 N 1 56   MUSZLAK Gabin 1450 N PouM FRA NAQ 2 22 7
2 B ½ 14   RODRIGUEZ Luis 1775 F SepM FRA NAQ 31 21
3 N 1 32   ALLAIS Gabriel 1720 N PupM FRA NAQ 26 13½
4 B 1 18   LOUASSIER Cedric 1690 N SenM FRA NAQ 4 31½ 21
5 N 0 2 f SAADA Julien 2266 F SenM FRA NAQ 6 36 26½
6 B 1 17   CHABEAUD Jean-Jacques 1810 N VetM FRA NAQ 26½ 19½
7 N ½ 15   DIDIER Laurent 1970 N SenM FRA NAQ 28½ 19½
2060 N MinM FRA NAQ + 56N = 14B + 32N + 18B -  2N + 17B = 15N 5 29 21½ 2003
10  
CHARLES Alexandre
  10   CHARLES Alexandre 1820 N SenM FRA NAQ 5 28½ 20
1 N 1 40   CARREY Mathieu 1255 F MinM FRA NAQ 3 22½ 11
2 B 1 29   BRUNETEAU Damien 1490 N SenM FRA NAQ 4 20 15
3 N 0 2 f SAADA Julien 2266 F SenM FRA NAQ 6 36 26½
4 B 1 24   PETIT Pascal 1544 F SepM FRA NAQ 4 26 17
5 N 0 15   DIDIER Laurent 1970 N SenM FRA NAQ 28½ 19½
6 B 1 39   DELABBEY Olivier 1487 F SenM FRA NAQ 3 23½ 15
7 N 1 20   SEMPERE Francois 1412 F VetM FRA NAQ 4 28 15
1820 N SenM FRA NAQ + 40N + 29B -  2N + 24B - 15N + 39B + 20N 5 28½ 20 1812
11  
MACE Emmanuel
  11   MACE Emmanuel 1761 F SenM FRA NAQ 5 27½ 18
1 N 1 60   MASSON Louis 1199 E CadM FRA NAQ 2 16 3
2 B 0 2 f SAADA Julien 2266 F SenM FRA NAQ 6 36 26½
3 N 1 20   SEMPERE Francois 1412 F VetM FRA NAQ 4 28 15
4 B 0 7   GIRAUD Stephane 2000 N SepM FRA NAQ 5 29½ 21
5 N 1 42   GUICHARD Philippe 1330 N SepM FRA NAQ 3 22 12
6 B 1 21   MUHAMAD Ashraf 1399 E SenM FRA NAQ 4 28 14
7 N 1 30   GAUBERT Cedric 1830 N CadM FRA NAQ 29 19
1761 F SenM FRA NAQ + 60N -  2B + 20N -  7B + 42N + 21B + 30N 5 27½ 18 1835
12  
CHARLES Simon
  12   CHARLES Simon 1990 N MinM FRA NAQ 5 25½ 19
1 N 1 20   SEMPERE Francois 1412 F VetM FRA NAQ 4 28 15
2 B 1 33   PICHON Ewen 1650 N PupM FRA NAQ 25½ 15½
3 N 0 30   GAUBERT Cedric 1830 N CadM FRA NAQ 29 19
4 B 0 14   RODRIGUEZ Luis 1775 F SepM FRA NAQ 31 21
5 N 1 55   MUSZLAK Mathias 1399 E SenM FRA NAQ 2 22 9
6 B 1 23   LECLUSE Jean 1580 N SepM FRA NAQ 4 26½ 17
7 N 1 24   PETIT Pascal 1544 F SepM FRA NAQ 4 26 17
1990 N MinM FRA NAQ + 20N + 33B - 30N - 14B + 55N + 23B + 24N 5 25½ 19 1821
13  
GARNIER Bastien
  13   GARNIER Bastien 1254 F MinM FRA NAQ 5 23 16
1 N 0 17   CHABEAUD Jean-Jacques 1810 N VetM FRA NAQ 26½ 19½
2 B 1 61   LE MAO Lucas 799 E PpoM FRA NAQ 1 21 5
3 N 0 31   DALMARD Alban 1529 F CadM FRA NAQ 27 17
4 B 1 37   ROUVREAU Hugo 1480 N PupM FRA NAQ 3 25 10
5 N 1 29   BRUNETEAU Damien 1490 N SenM FRA NAQ 4 20 15
6 B 1 34   BENAERENS Thierry 1195 F SepM FRA NAQ 25½ 13½
7 N 1 18   LOUASSIER Cedric 1690 N SenM FRA NAQ 4 31½ 21
1254 F MinM FRA NAQ - 17N + 61B - 31N + 37B + 29N + 34B + 18N 5 23 16 1569
14  
RODRIGUEZ Luis
  14   RODRIGUEZ Luis 1775 F SepM FRA NAQ 31 21
1 B 1 46   CARNET Baptiste 1200 N PouM FRA NAQ 3 19½ 8
2 N ½ 9   MARIETTE Lucas 2060 N MinM FRA NAQ 5 29 21½
3 B 1 23   LECLUSE Jean 1580 N SepM FRA NAQ 4 26½ 17
4 N 1 12   CHARLES Simon 1990 N MinM FRA NAQ 5 25½ 19
5 B 0 5   NEAU Julien 1990 N SenM FRA NAQ 5 32 23
6 N 1 27   CARREY Alexandre 1307 F MinM FRA NAQ 4 25 16
7 B 0 6   BARBOTTE Jeanne 1970 N MinF FRA NAQ 5 30 21
1775 F SepM FRA NAQ + 46B =  9N + 23B + 12N -  5B + 27N -  6B 31 21 1867
15  
DIDIER Laurent
  15   DIDIER Laurent 1970 N SenM FRA NAQ 28½ 19½
1 B 1 53   VENET Patrice 1374 F SepM FRA NAQ 2 24 10
2 N 0 23   LECLUSE Jean 1580 N SepM FRA NAQ 4 26½ 17
3 B 1 38   JACKSON Kenneth 1420 N VetM FRA NAQ 3 24 12
4 N 1 26   CHARLES Roger 1620 N VetM FRA NAQ 4 25½ 15
5 B 1 10   CHARLES Alexandre 1820 N SenM FRA NAQ 5 28½ 20
6 N 0 4 m BEDOUIN Xavier 2334 F SenM FRA NAQ 33½ 24½
7 B ½ 9   MARIETTE Lucas 2060 N MinM FRA NAQ 5 29 21½
1970 N SenM FRA NAQ + 53B - 23N + 38B + 26N + 10B -  4N =  9B 28½ 19½ 1898
16  
LETORT Samuel
  16   LETORT Samuel 1940 N SenM FRA NAQ 27½ 19½
1 N 1 42   GUICHARD Philippe 1330 N SepM FRA NAQ 3 22 12
2 B 1 41   MARIETTE Fabrice 1550 N SenM FRA NAQ 3 22 13
3 N 0 18   LOUASSIER Cedric 1690 N SenM FRA NAQ 4 31½ 21
4 B 1 33   PICHON Ewen 1650 N PupM FRA NAQ 25½ 15½
5 N ½ 17   CHABEAUD Jean-Jacques 1810 N VetM FRA NAQ 26½ 19½
6 B 0 3   LERICHE Ines 1801 F JunF FRA NAQ 6 31½ 22
7 N 1 31   DALMARD Alban 1529 F CadM FRA NAQ 27 17
1940 N SenM FRA NAQ + 42N + 41B - 18N + 33B = 17N -  3B + 31N 27½ 19½ 1759
17  
CHABEAUD Jean-Jacques
  17   CHABEAUD Jean-Jacques 1810 N VetM FRA NAQ 26½ 19½
1 B 1 13   GARNIER Bastien 1254 F MinM FRA NAQ 5 23 16
2 N 1 62   LE MAUT URSULET Evan 799 E PpoM FRA NAQ 1 20½ 7
3 B 0 6   BARBOTTE Jeanne 1970 N MinF FRA NAQ 5 30 21
4 N 1 39   DELABBEY Olivier 1487 F SenM FRA NAQ 3 23½ 15
5 B ½ 16   LETORT Samuel 1940 N SenM FRA NAQ 27½ 19½
6 N 0 9   MARIETTE Lucas 2060 N MinM FRA NAQ 5 29 21½
7 B 1 35   AZEN Bernard 1586 F SepM FRA NAQ 24½ 15½
1810 N VetM FRA NAQ + 13B + 62N -  6B + 39N = 16B -  9N + 35B 26½ 19½ 1799
18  
LOUASSIER Cedric
  18   LOUASSIER Cedric 1690 N SenM FRA NAQ 4 31½ 21
1 N 1 48   BARBOTTE Louise 1170 N PupF FRA NAQ 3 18½ 9
2 B 1 7   GIRAUD Stephane 2000 N SepM FRA NAQ 5 29½ 21
3 B 1 16   LETORT Samuel 1940 N SenM FRA NAQ 27½ 19½
4 N 0 9   MARIETTE Lucas 2060 N MinM FRA NAQ 5 29 21½
5 B 1 22   RAGNEAU Freddy 1900 N SenM FRA NAQ 4 27 18
6 N 0 5   NEAU Julien 1990 N SenM FRA NAQ 5 32 23
7 B 0 13   GARNIER Bastien 1254 F MinM FRA NAQ 5 23 16
1690 N SenM FRA NAQ + 48N +  7B + 16B -  9N + 22B -  5N - 13B 4 31½ 21 1832
19  
EGRETEAU Eric
  19   EGRETEAU Eric 1927 F SepM FRA CVL 4 31½ 20
1 B 1 27   CARREY Alexandre 1307 F MinM FRA NAQ 4 25 16
2 N 1 24   PETIT Pascal 1544 F SepM FRA NAQ 4 26 17
3 B 0 4 m BEDOUIN Xavier 2334 F SenM FRA NAQ 33½ 24½
4 N 1 23   LECLUSE Jean 1580 N SepM FRA NAQ 4 26½ 17
5 B 1 25   GUITOUNI Soha 1790 N MinF FRA NAQ 4 25½ 17
6 B 0 7   GIRAUD Stephane 2000 N SepM FRA NAQ 5 29½ 21
7 N 0 8   PICHON Sebastien 1480 N SenM FRA NAQ 5 29½ 17
1927 F SepM FRA CVL + 27B + 24N -  4B + 23N + 25B -  7B -  8N 4 31½ 20 1807
20  
SEMPERE Francois
  20   SEMPERE Francois 1412 F VetM FRA NAQ 4 28 15
1 B 0 12   CHARLES Simon 1990 N MinM FRA NAQ 5 25½ 19
2 N 1 46   CARNET Baptiste 1200 N PouM FRA NAQ 3 19½ 8
3 B 0 11   MACE Emmanuel 1761 F SenM FRA NAQ 5 27½ 18
4 N 1 57   GOURJAULT Francisco 1160 N PupM FRA NAQ 2 20 8
5 B 1 26   CHARLES Roger 1620 N VetM FRA NAQ 4 25½ 15
6 N 1 25   GUITOUNI Soha 1790 N MinF FRA NAQ 4 25½ 17
7 B 0 10   CHARLES Alexandre 1820 N SenM FRA NAQ 5 28½ 20
1412 F VetM FRA NAQ - 12B + 46N - 11B + 57N + 26B + 25N - 10B 4 28 15 1645
21  
MUHAMAD Ashraf
  21   MUHAMAD Ashraf 1399 E SenM FRA NAQ 4 28 14
1 N 0 5   NEAU Julien 1990 N SenM FRA NAQ 5 32 23
2 B 1 48   BARBOTTE Louise 1170 N PupF FRA NAQ 3 18½ 9
3 N 0 3   LERICHE Ines 1801 F JunF FRA NAQ 6 31½ 22
4 B 1 43   JULLION Esteban 1050 N PupM FRA NAQ 3 21 10
5 N 1 41   MARIETTE Fabrice 1550 N SenM FRA NAQ 3 22 13
6 N 0 11   MACE Emmanuel 1761 F SenM FRA NAQ 5 27½ 18
7 B 1 36   MARSAUD William 1810 N SepM FRA NAQ 3 28 16
1399 E SenM FRA NAQ -  5N + 48B -  3N + 43B + 41N - 11N + 36B 4 28 14 1665
22  
RAGNEAU Freddy
  22   RAGNEAU Freddy 1900 N SenM FRA NAQ 4 27 18
1 N 1 44   LE MAO Hugo 1260 N PupM FRA NAQ 3 20½ 12
2 B 1 31   DALMARD Alban 1529 F CadM FRA NAQ 27 17
3 N 0 1 g DEMUTH Adrien 2454 F SenM FRA PAC 34½ 27
4 B 1 41   MARIETTE Fabrice 1550 N SenM FRA NAQ 3 22 13
5 N 0 18   LOUASSIER Cedric 1690 N SenM FRA NAQ 4 31½ 21
6 B 0 24   PETIT Pascal 1544 F SepM FRA NAQ 4 26 17
7 N 1 37   ROUVREAU Hugo 1480 N PupM FRA NAQ 3 25 10
1900 N SenM FRA NAQ + 44N + 31B -  1N + 41B - 18N - 24B + 37N 4 27 18 1710
23  
LECLUSE Jean
  23   LECLUSE Jean 1580 N SepM FRA NAQ 4 26½ 17
1 N 1 51   CARNET Damien 1110 N SenM FRA NAQ 19½
2 B 1 15   DIDIER Laurent 1970 N SenM FRA NAQ 28½ 19½
3 N 0 14   RODRIGUEZ Luis 1775 F SepM FRA NAQ 31 21
4 B 0 19   EGRETEAU Eric 1927 F SepM FRA CVL 4 31½ 20
5 N 1 44   LE MAO Hugo 1260 N PupM FRA NAQ 3 20½ 12
6 N 0 12   CHARLES Simon 1990 N MinM FRA NAQ 5 25½ 19
7 B 1 38   JACKSON Kenneth 1420 N VetM FRA NAQ 3 24 12
1580 N SepM FRA NAQ + 51N + 15B - 14N - 19B + 44N - 12N + 38B 4 26½ 17 1696
24  
PETIT Pascal
  24   PETIT Pascal 1544 F SepM FRA NAQ 4 26 17
1 N 1 43   JULLION Esteban 1050 N PupM FRA NAQ 3 21 10
2 B 0 19   EGRETEAU Eric 1927 F SepM FRA CVL 4 31½ 20
3 N 1 44   LE MAO Hugo 1260 N PupM FRA NAQ 3 20½ 12
4 N 0 10   CHARLES Alexandre 1820 N SenM FRA NAQ 5 28½ 20
5 B 1 53   VENET Patrice 1374 F SepM FRA NAQ 2 24 10
6 N 1 22   RAGNEAU Freddy 1900 N SenM FRA NAQ 4 27 18
7 B 0 12   CHARLES Simon 1990 N MinM FRA NAQ 5 25½ 19
1544 F SepM FRA NAQ + 43N - 19B + 44N - 10N + 53B + 22N - 12B 4 26 17 1675
25  
GUITOUNI Soha
  25   GUITOUNI Soha 1790 N MinF FRA NAQ 4 25½ 17
1 N 1 58   CUZIN Serra 1210 N MinF FRA NAQ 2 19½ 8
2 B 0 1 g DEMUTH Adrien 2454 F SenM FRA PAC 34½ 27
3 N 1 56   MUSZLAK Gabin 1450 N PouM FRA NAQ 2 22 7
4 B 1 29   BRUNETEAU Damien 1490 N SenM FRA NAQ 4 20 15
5 N 0 19   EGRETEAU Eric 1927 F SepM FRA CVL 4 31½ 20
6 B 0 20   SEMPERE Francois 1412 F VetM FRA NAQ 4 28 15
7 N 1 44   LE MAO Hugo 1260 N PupM FRA NAQ 3 20½ 12
1790 N MinF FRA NAQ + 58N -  1B + 56N + 29B - 19N - 20B + 44N 4 25½ 17 1658
26  
CHARLES Roger
  26   CHARLES Roger 1620 N VetM FRA NAQ 4 25½ 15
1 N 1 47   ENDERLIN Michel 1137 F VetM FRA NAQ 3 19 9
2 B 0 5   NEAU Julien 1990 N SenM FRA NAQ 5 32 23
3 N 1 42   GUICHARD Philippe 1330 N SepM FRA NAQ 3 22 12
4 B 0 15   DIDIER Laurent 1970 N SenM FRA NAQ 28½ 19½
5 N 0 20   SEMPERE Francois 1412 F VetM FRA NAQ 4 28 15
6 B 1 40   CARREY Mathieu 1255 F MinM FRA NAQ 3 22½ 11
7 N 1 43   JULLION Esteban 1050 N PupM FRA NAQ 3 21 10
1620 N VetM FRA NAQ + 47N -  5B + 42N - 15B - 20N + 40B + 43N 4 25½ 15 1536
27  
CARREY Alexandre
  27   CARREY Alexandre 1307 F MinM FRA NAQ 4 25 16
1 N 0 19   EGRETEAU Eric 1927 F SepM FRA CVL 4 31½ 20
2 B 1 51   CARNET Damien 1110 N SenM FRA NAQ 19½
3 N ½ 35   AZEN Bernard 1586 F SepM FRA NAQ 24½ 15½
4 B 1 32   ALLAIS Gabriel 1720 N PupM FRA NAQ 26 13½
5 N 1 31   DALMARD Alban 1529 F CadM FRA NAQ 27 17
6 B 0 14   RODRIGUEZ Luis 1775 F SepM FRA NAQ 31 21
7 N ½ 33   PICHON Ewen 1650 N PupM FRA NAQ 25½ 15½
1307 F MinM FRA NAQ - 19N + 51B = 35N + 32B + 31N - 14B = 33N 4 25 16 1622
28  
BILLAULT Regis
  28   BILLAULT Regis 1249 F SenM FRA NAQ 4 21½ 12
1 B 0 36   MARSAUD William 1810 N SepM FRA NAQ 3 28 16
2 N 0 8   PICHON Sebastien 1480 N SenM FRA NAQ 5 29½ 17
3 B 1 57   GOURJAULT Francisco 1160 N PupM FRA NAQ 2 20 8
4 B 1 56   MUSZLAK Gabin 1450 N PouM FRA NAQ 2 22 7
5 N 0 32   ALLAIS Gabriel 1720 N PupM FRA NAQ 26 13½
6 B 1 41   MARIETTE Fabrice 1550 N SenM FRA NAQ 3 22 13
7 N 1 39   DELABBEY Olivier 1487 F SenM FRA NAQ 3 23½ 15
1249 F SenM FRA NAQ - 36B -  8N + 57B + 56B - 32N + 41B + 39N 4 21½ 12 1540
29  
BRUNETEAU Damien
  29   BRUNETEAU Damien 1490 N SenM FRA NAQ 4 20 15
1 B 1 63   LERICHE Nelly 800 N SepF FRA NAQ 1 20 6
2 N 0 10   CHARLES Alexandre 1820 N SenM FRA NAQ 5 28½ 20
3 B 1 62   LE MAUT URSULET Evan 799 E PpoM FRA NAQ 1 20½ 7
4 N 0 25   GUITOUNI Soha 1790 N MinF FRA NAQ 4 25½ 17
5 B 0 13   GARNIER Bastien 1254 F MinM FRA NAQ 5 23 16
6 N 1 58   CUZIN Serra 1210 N MinF FRA NAQ 2 19½ 8
7 B 1 42   GUICHARD Philippe 1330 N SepM FRA NAQ 3 22 12
1490 N SenM FRA NAQ + 63B - 10N + 62B - 25N - 13B + 58N + 42B 4 20 15 1420
30  
GAUBERT Cedric
  30   GAUBERT Cedric 1830 N CadM FRA NAQ 29 19
1 B 1 59   MICOUIN Gabin 1260 N PouM FRA NAQ 2 19 8
2 N 1 39   DELABBEY Olivier 1487 F SenM FRA NAQ 3 23½ 15
3 B 1 12   CHARLES Simon 1990 N MinM FRA NAQ 5 25½ 19
4 N 0 4 m BEDOUIN Xavier 2334 F SenM FRA NAQ 33½ 24½
5 N 0 7   GIRAUD Stephane 2000 N SepM FRA NAQ 5 29½ 21
6 B ½ 31   DALMARD Alban 1529 F CadM FRA NAQ 27 17
7 B 0 11   MACE Emmanuel 1761 F SenM FRA NAQ 5 27½ 18
1830 N CadM FRA NAQ + 59B + 39N + 12B -  4N -  7N = 31B - 11B 29 19 1775
31  
DALMARD Alban
  31   DALMARD Alban 1529 F CadM FRA NAQ 27 17
1 B 1 49   GARNIER Raphael 1047 F BenM FRA NAQ 3 17½ 9
2 N 0 22   RAGNEAU Freddy 1900 N SenM FRA NAQ 4 27 18
3 B 1 13   GARNIER Bastien 1254 F MinM FRA NAQ 5 23 16
4 N 1 36   MARSAUD William 1810 N SepM FRA NAQ 3 28 16
5 B 0 27   CARREY Alexandre 1307 F MinM FRA NAQ 4 25 16
6 N ½ 30   GAUBERT Cedric 1830 N CadM FRA NAQ 29 19
7 B 0 16   LETORT Samuel 1940 N SenM FRA NAQ 27½ 19½
1529 F CadM FRA NAQ + 49B - 22N + 13B + 36N - 27B = 30N - 16B 27 17 1594
32  
ALLAIS Gabriel
  32   ALLAIS Gabriel 1720 N PupM FRA NAQ 26 13½
1 B ½ 34   BENAERENS Thierry 1195 F SepM FRA NAQ 25½ 13½
2 N 1 50   DANIEL Ilies 1500 N PupM FRA NAQ 3 17 7
3 B 0 9   MARIETTE Lucas 2060 N MinM FRA NAQ 5 29 21½
4 N 0 27   CARREY Alexandre 1307 F MinM FRA NAQ 4 25 16
5 B 1 28   BILLAULT Regis 1249 F SenM FRA NAQ 4 21½ 12
6 N 0 35   AZEN Bernard 1586 F SepM FRA NAQ 24½ 15½
7 B 1 47   ENDERLIN Michel 1137 F VetM FRA NAQ 3 19 9
1720 N PupM FRA NAQ = 34B + 50N -  9B - 27N + 28B - 35N + 47B 26 13½ 1489
33  
PICHON Ewen
  33   PICHON Ewen 1650 N PupM FRA NAQ 25½ 15½
1 B 1 57   GOURJAULT Francisco 1160 N PupM FRA NAQ 2 20 8
2 N 0 12   CHARLES Simon 1990 N MinM FRA NAQ 5 25½ 19
3 B 1 53   VENET Patrice 1374 F SepM FRA NAQ 2 24 10
4 N 0 16   LETORT Samuel 1940 N SenM FRA NAQ 27½ 19½
5 B 1 38   JACKSON Kenneth 1420 N VetM FRA NAQ 3 24 12
6 N 0 6   BARBOTTE Jeanne 1970 N MinF FRA NAQ 5 30 21
7 B ½ 27   CARREY Alexandre 1307 F MinM FRA NAQ 4 25 16
1650 N PupM FRA NAQ + 57B - 12N + 53B - 16N + 38B -  6N = 27B 25½ 15½ 1607
34  
BENAERENS Thierry
  34   BENAERENS Thierry 1195 F SepM FRA NAQ 25½ 13½
1 N ½ 32   ALLAIS Gabriel 1720 N PupM FRA NAQ 26 13½
2 B 1 37   ROUVREAU Hugo 1480 N PupM FRA NAQ 3 25 10
3 N 0 7   GIRAUD Stephane 2000 N SepM FRA NAQ 5 29½ 21
4 B 0 35   AZEN Bernard 1586 F SepM FRA NAQ 24½ 15½
5 N 1 50   DANIEL Ilies 1500 N PupM FRA NAQ 3 17 7
6 N 0 13   GARNIER Bastien 1254 F MinM FRA NAQ 5 23 16
7 B 1 52   LOUASSIER Valentin 1230 N PpoM FRA NAQ 19½
1195 F SepM FRA NAQ = 32N + 37B -  7N - 35B + 50N - 13N + 52B 25½ 13½ 1463
35  
AZEN Bernard
  35   AZEN Bernard 1586 F SepM FRA NAQ 24½ 15½
1 B 1 65   CARNET Anaelle 1130 N PpoF FRA NAQ 1 16½ 1
2 N 0 6   BARBOTTE Jeanne 1970 N MinF FRA NAQ 5 30 21
3 B ½ 27   CARREY Alexandre 1307 F MinM FRA NAQ 4 25 16
4 N 1 34   BENAERENS Thierry 1195 F SepM FRA NAQ 25½ 13½
5 B 0 36   MARSAUD William 1810 N SepM FRA NAQ 3 28 16
6 B 1 32   ALLAIS Gabriel 1720 N PupM FRA NAQ 26 13½
7 N 0 17   CHABEAUD Jean-Jacques 1810 N VetM FRA NAQ 26½ 19½
1586 F SepM FRA NAQ + 65B -  6N = 27B + 34N - 36B + 32B - 17N 24½ 15½ 1571
36  
MARSAUD William
  36   MARSAUD William 1810 N SepM FRA NAQ 3 28 16
1 N 1 28   BILLAULT Regis 1249 F SenM FRA NAQ 4 21½ 12
2 B 1 45   JOLY Marine 1030 N MinF FRA NAQ 3 19½ 12
3 N 0 5   NEAU Julien 1990 N SenM FRA NAQ 5 32 23
