4ème Rapide de Cognac
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Bu. Cu. Perf
1 f
SAADA Julien
  1 f SAADA Julien 2266 F SenM FRA NAQ 6 35 25½
1 B 1 27   THOMAS Jacques 1399 E VetM FRA NAQ 4 25 16
2 N 1 23   DALMARD Alban 1529 F CadM FRA NAQ 4 28½ 18
3 B 1 17   AZEN Bernard 1586 F SepM FRA NAQ 28 17½
4 N 1 2   WIRTH Michel 1826 F VetM FRA IDF 6 30½ 24
5 B ½ 5 m BEDOUIN Xavier 2334 F SenM FRA NAQ 31½ 25
6 N ½ 3   DO Huu-Thi 2238 F SenM FRA NAQ 34 24
7 N 1 4 g DEMUTH Adrien 2454 F SenM FRA PAC 32½ 26
2266 F SenM FRA NAQ + 27B + 23N + 17B +  2N =  5B =  3N +  4N 6 35 25½ 2375
2  
WIRTH Michel
  2   WIRTH Michel 1826 F VetM FRA IDF 6 30½ 24
1 N 1 37   BRUNETEAU Damien 1350 F SenM FRA NAQ 22½ 12½
2 B 1 32   LOUASSIER Nadege 1399 E SenF FRA NAQ 4 19½ 14
3 N 1 40   LOUASSIER Timothe 1195 F BenM FRA NAQ 3 30½ 16
4 B 0 1 f SAADA Julien 2266 F SenM FRA NAQ 6 35 25½
5 N 1 25   DI BELLA Thomas 1524 F SenM FRA NAQ 4 27 18
6 B 1 10   BARBOTTE Jeanne 1652 F MinF FRA NAQ 5 28½ 20
7 N 1 9   NEAU Julien 1901 F SenM FRA NAQ 5 29½ 23
1826 F VetM FRA IDF + 37N + 32B + 40N -  1B + 25N + 10B +  9N 6 30½ 24 1966
3  
DO Huu-Thi
  3   DO Huu-Thi 2238 F SenM FRA NAQ 34 24
1 N 1 29   ROBERT Didier 1391 F SepM FRA NAQ 4 24 14
2 B 1 28   BRISSONNEAU Patrick 1469 F SepM FRA NAQ 4 24½ 15
3 N 1 16   DEMUTH Gilles 1569 F SepM FRA NAQ 29 21
4 B 1 8   MONTAGUT Patrick 1770 N SepM FRA NAQ 27 23
5 N 0 4 g DEMUTH Adrien 2454 F SenM FRA PAC 32½ 26
6 B ½ 1 f SAADA Julien 2266 F SenM FRA NAQ 6 35 25½
7 N 1 15   BARBOTTE Leo 1728 F JunM FRA NAQ 31½ 21
2238 F SenM FRA NAQ + 29N + 28B + 16N +  8B -  4N =  1B + 15N 34 24 2213
4 g
DEMUTH Adrien
  4 g DEMUTH Adrien 2454 F SenM FRA PAC 32½ 26
1 B 1 61   PALACIOS Juan 1399 E SepM FRA NAQ 2 21½ 8
2 N 1 22   GUITOUNI Soha 1540 F MinF FRA NAQ 4 29 17
3 B 1 19   LOUASSIER Cedric 1690 N SenM FRA NAQ 4 32 20
4 N 1 6   MARIETTE Lucas 2207 F MinM FRA NAQ 30½ 23½
5 B 1 3   DO Huu-Thi 2238 F SenM FRA NAQ 34 24
6 N ½ 5 m BEDOUIN Xavier 2334 F SenM FRA NAQ 31½ 25
7 B 0 1 f SAADA Julien 2266 F SenM FRA NAQ 6 35 25½
2454 F SenM FRA PAC + 61B + 22N + 19B +  6N +  3B =  5N -  1B 32½ 26 2398
5 m
BEDOUIN Xavier
  5 m BEDOUIN Xavier 2334 F SenM FRA NAQ 31½ 25
1 N 1 66   PARQUIER Cecile 1399 E SenM FRA NAQ 2 16½ 5
2 B 1 25   DI BELLA Thomas 1524 F SenM FRA NAQ 4 27 18
3 N 1 34   OWEN Michael 1669 F VetM FRA CVL 30½ 17½
4 B 1 9   NEAU Julien 1901 F SenM FRA NAQ 5 29½ 23
5 N ½ 1 f SAADA Julien 2266 F SenM FRA NAQ 6 35 25½
6 B ½ 4 g DEMUTH Adrien 2454 F SenM FRA PAC 32½ 26
7 N ½ 6   MARIETTE Lucas 2207 F MinM FRA NAQ 30½ 23½
2334 F SenM FRA NAQ + 66N + 25B + 34N +  9B =  1N =  4B =  6N 31½ 25 2320
6  
MARIETTE Lucas
  6   MARIETTE Lucas 2207 F MinM FRA NAQ 30½ 23½
1 B 1 56   GREMY Paul 1388 F VetM FRA NAQ 23½ 11½
2 N 1 18   PRIEUR Axel 1501 F SenM FRA OCC 25 16½
3 B 1 20   CARREY Mathieu 1255 F MinM FRA NAQ 4 29½ 18
4 B 0 4 g DEMUTH Adrien 2454 F SenM FRA PAC 32½ 26
5 N 1 15   BARBOTTE Leo 1728 F JunM FRA NAQ 31½ 21
6 N 1 19   LOUASSIER Cedric 1690 N SenM FRA NAQ 4 32 20
7 B ½ 5 m BEDOUIN Xavier 2334 F SenM FRA NAQ 31½ 25
2207 F MinM FRA NAQ + 56B + 18N + 20B -  4B + 15N + 19N =  5B 30½ 23½ 2200
7  
FORGUES Valerie
  7   FORGUES Valerie 1904 F SenF FRA NAQ 28½ 20
1 N 1 36   VENET Patrice 1374 F SepM FRA NAQ 25 13
2 B ½ 13   ENAUD Ilan 1414 F PupM FRA NAQ 5 26 19½
3 N 0 15   BARBOTTE Leo 1728 F JunM FRA NAQ 31½ 21
4 B 1 35   GARNIER Bastien 1254 F MinM FRA NAQ 27½ 14½
5 N 1 21   TEMPIER Martin 1333 F MinM FRA NAQ 4 29 17½
6 B 1 34   OWEN Michael 1669 F VetM FRA CVL 30½ 17½
7 N 1 16   DEMUTH Gilles 1569 F SepM FRA NAQ 29 21
1904 F SenF FRA NAQ + 36N = 13B - 15N + 35B + 21N + 34B + 16N 28½ 20 1795
8  
MONTAGUT Patrick
  8   MONTAGUT Patrick 1770 N SepM FRA NAQ 27 23
1 B 1 63   TELLIER Nathan 1339 F PouM FRA NAQ 2 19 7
2 N 1 12   MUHAMMAD Ashraf 1399 E SenM FRA NAQ 5 26 20
3 B 1 59   GARNIER Raphael 1047 F BenM FRA NAQ 2 25 13
4 N 0 3   DO Huu-Thi 2238 F SenM FRA NAQ 34 24
5 B 1 23   DALMARD Alban 1529 F CadM FRA NAQ 4 28½ 18
6 B ½ 16   DEMUTH Gilles 1569 F SepM FRA NAQ 29 21
7 N 1 24   MACE Emmanuel 1761 F SenM FRA NAQ 4 28½ 16
1770 N SepM FRA NAQ + 63B + 12N + 59B -  3N + 23B = 16B + 24N 27 23 1846
9  
NEAU Julien
  9   NEAU Julien 1901 F SenM FRA NAQ 5 29½ 23
1 B 1 45   EDERY Sacha 1352 F MinM FRA NAQ 3 24½ 11
2 N 1 46   LIN Yinlong 1420 N SepM FRA NAQ 3 24 10
3 B 1 41   BLEAU Benoit 1243 F SepM FRA NAQ 3 29 16
4 N 0 5 m BEDOUIN Xavier 2334 F SenM FRA NAQ 31½ 25
5 B 1 22   GUITOUNI Soha 1540 F MinF FRA NAQ 4 29 17
6 N 1 12   MUHAMMAD Ashraf 1399 E SenM FRA NAQ 5 26 20
7 B 0 2   WIRTH Michel 1826 F VetM FRA IDF 6 30½ 24
1901 F SenM FRA NAQ + 45B + 46N + 41B -  5N + 22B + 12N -  2B 5 29½ 23 1839
10  
BARBOTTE Jeanne
  10   BARBOTTE Jeanne 1652 F MinF FRA NAQ 5 28½ 20
1 B 1 11   CARREY Alexandre 1307 F MinM FRA NAQ 5 28 18
2 N 0 41   BLEAU Benoit 1243 F SepM FRA NAQ 3 29 16
3 B 1 36   VENET Patrice 1374 F SepM FRA NAQ 25 13
4 N 1 20   CARREY Mathieu 1255 F MinM FRA NAQ 4 29½ 18
5 B 1 42   ALLAIS Gabriel 1242 F PupM FRA NAQ 3 27 15
6 N 0 2   WIRTH Michel 1826 F VetM FRA IDF 6 30½ 24
7 B 1 27   THOMAS Jacques 1399 E VetM FRA NAQ 4 25 16
1652 F MinF FRA NAQ + 11B - 41N + 36B + 20N + 42B -  2N + 27B 5 28½ 20 1553
11  
CARREY Alexandre
  11   CARREY Alexandre 1307 F MinM FRA NAQ 5 28 18
1 N 0 10   BARBOTTE Jeanne 1652 F MinF FRA NAQ 5 28½ 20
2 B 1 57   KLEIN Djimmy 1531 F SenM FRA NAQ 21 8
3 N 1 49   TURCAT Claude 1549 F VetM FRA NAQ 3 22 14
4 B 1 14   DE LOMBAERT Guy 1584 F SenM FRA NAQ 5 23½ 18
5 N 0 16   DEMUTH Gilles 1569 F SepM FRA NAQ 29 21
6 B 1 26   PERCHE Ludovic 1670 N SepM FRA NAQ 4 27 16
7 N 1 25   DI BELLA Thomas 1524 F SenM FRA NAQ 4 27 18
1307 F MinM FRA NAQ - 10N + 57B + 49N + 14B - 16N + 26B + 25N 5 28 18 1744
12  
MUHAMMAD Ashraf
  12   MUHAMMAD Ashraf 1399 E SenM FRA NAQ 5 26 20
1 N 1 70   LE MAO Lucas 799 E PpoM FRA NAQ 1 16 2
2 B 0 8   MONTAGUT Patrick 1770 N SepM FRA NAQ 27 23
3 N 1 43   BONNERUE Elio 1111 F BenM FRA NAQ 3 25 13
4 B 1 26   PERCHE Ludovic 1670 N SepM FRA NAQ 4 27 16
5 N 1 34   OWEN Michael 1669 F VetM FRA CVL 30½ 17½
6 B 0 9   NEAU Julien 1901 F SenM FRA NAQ 5 29½ 23
7 B 1 19   LOUASSIER Cedric 1690 N SenM FRA NAQ 4 32 20
1399 E SenM FRA NAQ + 70N -  8B + 43N + 26B + 34N -  9B + 19B 5 26 20 1739
13  
ENAUD Ilan
  13   ENAUD Ilan 1414 F PupM FRA NAQ 5 26 19½
1 B 1 69   ENDERLIN Michel 1137 F VetM FRA NAQ 1 19½ 4
2 N ½ 7   FORGUES Valerie 1904 F SenF FRA NAQ 28½ 20
3 B ½ 21   TEMPIER Martin 1333 F MinM FRA NAQ 4 29 17½
4 N 1 17   AZEN Bernard 1586 F SepM FRA NAQ 28 17½
5 B 0 19   LOUASSIER Cedric 1690 N SenM FRA NAQ 4 32 20
6 N 1 42   ALLAIS Gabriel 1242 F PupM FRA NAQ 3 27 15
7 B 1 23   DALMARD Alban 1529 F CadM FRA NAQ 4 28½ 18
1414 F PupM FRA NAQ + 69B =  7N = 21B + 17N - 19B + 42N + 23B 5 26 19½ 1637
14  
DE LOMBAERT Guy
  14   DE LOMBAERT Guy 1584 F SenM FRA NAQ 5 23½ 18
1 B 1 55   PIERRE Francis 1274 F VetM FRA NAQ 25 10
2 N 0 40   LOUASSIER Timothe 1195 F BenM FRA NAQ 3 30½ 16
3 B 1 45   EDERY Sacha 1352 F MinM FRA NAQ 3 24½ 11
4 N 0 11   CARREY Alexandre 1307 F MinM FRA NAQ 5 28 18
5 B 1 48   LE MAO Hugo 1322 F PupM FRA NAQ 3 23½ 10
6 N 1 47   KERDRAON Patrice 1290 N SenM FRA NAQ 3 23½ 12
7 B 1 20   CARREY Mathieu 1255 F MinM FRA NAQ 4 29½ 18
1584 F SenM FRA NAQ + 55B - 40N + 45B - 11N + 48B + 47N + 20B 5 23½ 18 1446
15  
BARBOTTE Leo
  15   BARBOTTE Leo 1728 F JunM FRA NAQ 31½ 21
1 B 1 48   LE MAO Hugo 1322 F PupM FRA NAQ 3 23½ 10
2 N ½ 21   TEMPIER Martin 1333 F MinM FRA NAQ 4 29 17½
3 B 1 7   FORGUES Valerie 1904 F SenF FRA NAQ 28½ 20
4 N 1 24   MACE Emmanuel 1761 F SenM FRA NAQ 4 28½ 16
5 B 0 6   MARIETTE Lucas 2207 F MinM FRA NAQ 30½ 23½
6 N 1 22   GUITOUNI Soha 1540 F MinF FRA NAQ 4 29 17
7 B 0 3   DO Huu-Thi 2238 F SenM FRA NAQ 34 24
1728 F JunM FRA NAQ + 48B = 21N +  7B + 24N -  6B + 22N -  3B 31½ 21 1836
16  
DEMUTH Gilles
  16   DEMUTH Gilles 1569 F SepM FRA NAQ 29 21
1 N 1 64   MARTIN Clara 1270 N PupF FRA NAQ 2 18 7
2 B 1 58   BARBOTTE Louise 1008 F PupF FRA NAQ 20½ 12½
3 B 0 3   DO Huu-Thi 2238 F SenM FRA NAQ 34 24
4 N 1 41   BLEAU Benoit 1243 F SepM FRA NAQ 3 29 16
5 B 1 11   CARREY Alexandre 1307 F MinM FRA NAQ 5 28 18
6 N ½ 8   MONTAGUT Patrick 1770 N SepM FRA NAQ 27 23
7 B 0 7   FORGUES Valerie 1904 F SenF FRA NAQ 28½ 20
1569 F SepM FRA NAQ + 64N + 58B -  3B + 41N + 11B =  8N -  7B 29 21 1623
17  
AZEN Bernard
  17   AZEN Bernard 1586 F SepM FRA NAQ 28 17½
1 N 1 47   KERDRAON Patrice 1290 N SenM FRA NAQ 3 23½ 12
2 B 1 43   BONNERUE Elio 1111 F BenM FRA NAQ 3 25 13
3 N 0 1 f SAADA Julien 2266 F SenM FRA NAQ 6 35 25½
4 B 0 13   ENAUD Ilan 1414 F PupM FRA NAQ 5 26 19½
5 N ½ 38   CHAMBORD Alain 1321 F SepM FRA NAQ 21½ 11½
6 B 1 29   ROBERT Didier 1391 F SepM FRA NAQ 4 24 14
7 N 1 35   GARNIER Bastien 1254 F MinM FRA NAQ 27½ 14½
1586 F SepM FRA NAQ + 47N + 43B -  1N - 13B = 38N + 29B + 35N 28 17½ 1510
18  
PRIEUR Axel
  18   PRIEUR Axel 1501 F SenM FRA OCC 25 16½
1 N 1 68   LOUASSIER Valentin 1230 N PpoM FRA NAQ 2 15½ 5
2 B 0 6   MARIETTE Lucas 2207 F MinM FRA NAQ 30½ 23½
3 N ½ 35   GARNIER Bastien 1254 F MinM FRA NAQ 27½ 14½
4 B 1 40   LOUASSIER Timothe 1195 F BenM FRA NAQ 3 30½ 16
5 N 0 26   PERCHE Ludovic 1670 N SepM FRA NAQ 4 27 16
6 B 1 38   CHAMBORD Alain 1321 F SepM FRA NAQ 21½ 11½
7 N 1 36   VENET Patrice 1374 F SepM FRA NAQ 25 13
1501 F SenM FRA OCC + 68N -  6B = 35N + 40B - 26N + 38B + 36N 25 16½ 1525
19  
LOUASSIER Cedric
  19   LOUASSIER Cedric 1690 N SenM FRA NAQ 4 32 20
1 N 1 38   CHAMBORD Alain 1321 F SepM FRA NAQ 21½ 11½
2 B 1 35   GARNIER Bastien 1254 F MinM FRA NAQ 27½ 14½
3 N 0 4 g DEMUTH Adrien 2454 F SenM FRA PAC 32½ 26
4 B 1 28   BRISSONNEAU Patrick 1469 F SepM FRA NAQ 4 24½ 15
5 N 1 13   ENAUD Ilan 1414 F PupM FRA NAQ 5 26 19½
6 B 0 6   MARIETTE Lucas 2207 F MinM FRA NAQ 30½ 23½
7 N 0 12   MUHAMMAD Ashraf 1399 E SenM FRA NAQ 5 26 20
1690 N SenM FRA NAQ + 38N + 35B -  4N + 28B + 13N -  6B - 12N 4 32 20 1658
20  
CARREY Mathieu
  20   CARREY Mathieu 1255 F MinM FRA NAQ 4 29½ 18
1 N 1 50   CAFFIN Patrice 1556 F VetM FRA NAQ 3 22 13
2 B 1 26   PERCHE Ludovic 1670 N SepM FRA NAQ 4 27 16
3 N 0 6   MARIETTE Lucas 2207 F MinM FRA NAQ 30½ 23½
4 B 0 10   BARBOTTE Jeanne 1652 F MinF FRA NAQ 5 28½ 20
5 N 1 28   BRISSONNEAU Patrick 1469 F SepM FRA NAQ 4 24½ 15
6 B 1 49   TURCAT Claude 1549 F VetM FRA NAQ 3 22 14
7 N 0 14   DE LOMBAERT Guy 1584 F SenM FRA NAQ 5 23½ 18
1255 F MinM FRA NAQ + 50N + 26B -  6N - 10B + 28N + 49B - 14N 4 29½ 18 1640
21  
TEMPIER Martin
  21   TEMPIER Martin 1333 F MinM FRA NAQ 4 29 17½
1 B 1 24   MACE Emmanuel 1761 F SenM FRA NAQ 4 28½ 16
2 B ½ 15   BARBOTTE Leo 1728 F JunM FRA NAQ 31½ 21
3 N ½ 13   ENAUD Ilan 1414 F PupM FRA NAQ 5 26 19½
4 N 1 44   GARNIER Marcel 1552 F SepM FRA NAQ 3 25 12
5 B 0 7   FORGUES Valerie 1904 F SenF FRA NAQ 28½ 20
6 N 0 23   DALMARD Alban 1529 F CadM FRA NAQ 4 28½ 18
7 B 1 50   CAFFIN Patrice 1556 F VetM FRA NAQ 3 22 13
1333 F MinM FRA NAQ + 24B = 15B = 13N + 44N -  7B - 23N + 50B 4 29 17½ 1657
22  
GUITOUNI Soha
  22   GUITOUNI Soha 1540 F MinF FRA NAQ 4 29 17
1 N 1 30   BILLAULT Regis 1249 F SenM FRA NAQ 4 22½ 15
2 B 0 4 g DEMUTH Adrien 2454 F SenM FRA PAC 32½ 26
3 N 1 31   MARIETTE Fabrice 1316 F SenM FRA NAQ 4 21½ 12
4 B 1 51   BENAERENS Thierry 1195 F SepM FRA NAQ 3 21½ 13
5 N 0 9   NEAU Julien 1901 F SenM FRA NAQ 5 29½ 23
6 B 0 15   BARBOTTE Leo 1728 F JunM FRA NAQ 31½ 21
7 N 1 40   LOUASSIER Timothe 1195 F BenM FRA NAQ 3 30½ 16
1540 F MinF FRA NAQ + 30N -  4B + 31N + 51B -  9N - 15B + 40N 4 29 17 1554
23  
DALMARD Alban
  23   DALMARD Alban 1529 F CadM FRA NAQ 4 28½ 18
1 N 1 62   GUICHARD Philippe 1243 F SepM FRA NAQ 2 21 7
2 B 0 1 f SAADA Julien 2266 F SenM FRA NAQ 6 35 25½
3 N 1 64   MARTIN Clara 1270 N PupF FRA NAQ 2 18 7
4 B 1 30   BILLAULT Regis 1249 F SenM FRA NAQ 4 22½ 15
5 N 0 8   MONTAGUT Patrick 1770 N SepM FRA NAQ 27 23
6 B 1 21   TEMPIER Martin 1333 F MinM FRA NAQ 4 29 17½
7 N 0 13   ENAUD Ilan 1414 F PupM FRA NAQ 5 26 19½
1529 F CadM FRA NAQ + 62N -  1B + 64N + 30B -  8N + 21B - 13N 4 28½ 18 1509
24  
MACE Emmanuel
  24   MACE Emmanuel 1761 F SenM FRA NAQ 4 28½ 16
1 N 0 21   TEMPIER Martin 1333 F MinM FRA NAQ 4 29 17½
2 B 1 48   LE MAO Hugo 1322 F PupM FRA NAQ 3 23½ 10
3 N 1 29   ROBERT Didier 1391 F SepM FRA NAQ 4 24 14
4 B 0 15   BARBOTTE Leo 1728 F JunM FRA NAQ 31½ 21
5 N 1 37   BRUNETEAU Damien 1350 F SenM FRA NAQ 22½ 12½
6 B 1 30   BILLAULT Regis 1249 F SenM FRA NAQ 4 22½ 15
7 B 0 8   MONTAGUT Patrick 1770 N SepM FRA NAQ 27 23
1761 F SenM FRA NAQ - 21N + 48B + 29N - 15B + 37N + 30B -  8B 4 28½ 16 1527
25  
DI BELLA Thomas
  25   DI BELLA Thomas 1524 F SenM FRA NAQ 4 27 18
1 B 1 42   ALLAIS Gabriel 1242 F PupM FRA NAQ 3 27 15
2 N 0 5 m BEDOUIN Xavier 2334 F SenM FRA NAQ 31½ 25
3 B 1 55   PIERRE Francis 1274 F VetM FRA NAQ 25 10
4 N 1 59   GARNIER Raphael 1047 F BenM FRA NAQ 2 25 13
5 B 0 2   WIRTH Michel 1826 F VetM FRA IDF 6 30½ 24
6 N 1 41   BLEAU Benoit 1243 F SepM FRA NAQ 3 29 16
7 B 0 11   CARREY Alexandre 1307 F MinM FRA NAQ 5 28 18
1524 F SenM FRA NAQ + 42B -  5N + 55B + 59N -  2B + 41N - 11B 4 27 18 1471
26  
PERCHE Ludovic
  26   PERCHE Ludovic 1670 N SepM FRA NAQ 4 27 16
1 B 1 53   ESCHLIMANN Dominique 1320 F SepM FRA NAQ 3 20½ 10
2 N 0 20   CARREY Mathieu 1255 F MinM FRA NAQ 4 29½ 18
3 B 1 56   GREMY Paul 1388 F VetM FRA NAQ 23½ 11½
4 N 0 12   MUHAMMAD Ashraf 1399 E SenM FRA NAQ 5 26 20
5 B 1 18   PRIEUR Axel 1501 F SenM FRA OCC 25 16½
6 N 0 11   CARREY Alexandre 1307 F MinM FRA NAQ 5 28 18
7 B 1 45   EDERY Sacha 1352 F MinM FRA NAQ 3 24½ 11
1670 N SepM FRA NAQ + 53B - 20N + 56B - 12N + 18B - 11N + 45B 4 27 16 1438
27  
THOMAS Jacques
  27   THOMAS Jacques 1399 E VetM FRA NAQ 4 25 16
1 N 0 1 f SAADA Julien 2266 F SenM FRA NAQ 6 35 25½
2 B 1 62   GUICHARD Philippe 1243 F SepM FRA NAQ 2 21 7
3 N 1 58   BARBOTTE Louise 1008 F PupF FRA NAQ 20½ 12½
4 B 0 34   OWEN Michael 1669 F VetM FRA CVL 30½ 17½
5 N 1 51   BENAERENS Thierry 1195 F SepM FRA NAQ 3 21½ 13
6 B 1 40   LOUASSIER Timothe 1195 F BenM FRA NAQ 3 30½ 16
7 N 0 10   BARBOTTE Jeanne 1652 F MinF FRA NAQ 5 28½ 20
1399 E VetM FRA NAQ -  1N + 62B + 58N - 34B + 51N + 40B - 10N 4 25 16 1465
28  
BRISSONNEAU Patrick
  28   BRISSONNEAU Patrick 1469 F SepM FRA NAQ 4 24½ 15
1 B 1 54   MASSON Louis 1199 N CadM FRA NAQ 3 20½ 9
2 N 0 3   DO Huu-Thi 2238 F SenM FRA NAQ 34 24
3 B 1 60   DUHEN Clement 1250 N BenM FRA NAQ 2 22 8
4 N 0 19   LOUASSIER Cedric 1690 N SenM FRA NAQ 4 32 20
5 B 0 20   CARREY Mathieu 1255 F MinM FRA NAQ 4 29½ 18
6 N 1 53   ESCHLIMANN Dominique 1320 F SepM FRA NAQ 3 20½ 10
7 B 1 47   KERDRAON Patrice 1290 N SenM FRA NAQ 3 23½ 12
1469 F SepM FRA NAQ + 54B -  3N + 60B - 19N - 20B + 53N + 47B 4 24½ 15 1461
29  
ROBERT Didier
  29   ROBERT Didier 1391 F SepM FRA NAQ 4 24 14
1 B 0 3   DO Huu-Thi 2238 F SenM FRA NAQ 34 24
2 N 1 54   MASSON Louis 1199 N CadM FRA NAQ 3 20½ 9
3 B 0 24   MACE Emmanuel 1761 F SenM FRA NAQ 4 28½ 16
4 N 1 60   DUHEN Clement 1250 N BenM FRA NAQ 2 22 8
5 B 1 59   GARNIER Raphael 1047 F BenM FRA NAQ 2 25 13
6 N 0 17   AZEN Bernard 1586 F SepM FRA NAQ 28 17½
7 B 1 42   ALLAIS Gabriel 1242 F PupM FRA NAQ 3 27 15
1391 F SepM FRA NAQ -  3B + 54N - 24B + 60N + 59B - 17N + 42B 4 24 14 1462
30  
BILLAULT Regis
  30   BILLAULT Regis 1249 F SenM FRA NAQ 4 22½ 15
1 B 0 22   GUITOUNI Soha 1540 F MinF FRA NAQ 4 29 17
2 N 1 61   PALACIOS Juan 1399 E SepM FRA NAQ 2 21½ 8
3 B 1 46   LIN Yinlong 1420 N SepM FRA NAQ 3 24 10
4 N 0 23   DALMARD Alban 1529 F CadM FRA NAQ 4 28½ 18
5 B 1 44   GARNIER Marcel 1552 F SepM FRA NAQ 3 25 12
6 N 0 24   MACE Emmanuel 1761 F SenM FRA NAQ 4 28½ 16
7 B 1 56   GREMY Paul 1388 F VetM FRA NAQ 23½ 11½
1249 F SenM FRA NAQ - 22B + 61N + 46B - 23N + 44B - 24N + 56B 4 22½ 15 1528
31  
MARIETTE Fabrice
  31   MARIETTE Fabrice 1316 F SenM FRA NAQ 4 21½ 12
1 B 0 34   OWEN Michael 1669 F VetM FRA CVL 30½ 17½
2 N 1 65   MUSZLAK Gabin 1450 N PouM FRA NAQ 2 17½ 5
3 B 0 22   GUITOUNI Soha 1540 F MinF FRA NAQ 4 29 17
4 N 0 52   SEMPERE Francois 1412 F VetM FRA NAQ 3 21½ 11
5 B 1 46   LIN Yinlong 1420 N SepM FRA NAQ 3 24 10
6 N 1 44   GARNIER Marcel 1552 F SepM FRA NAQ 3 25 12
7 N 1 49   TURCAT Claude 1549 F VetM FRA NAQ 3 22 14
1316 F SenM FRA NAQ - 34B + 65N - 22B - 52N + 46B + 44N + 49N 4 21½ 12 1564
32  
LOUASSIER Nadege
  32   LOUASSIER Nadege 1399 E SenF FRA NAQ 4 19½ 14
1 B 1 72   TELLIER Mathieu 920 N PpoM FRA NAQ 0 18 0
2 N 0 2   WIRTH Michel 1826 F VetM FRA IDF 6 30½ 24
3 B 0 42   ALLAIS Gabriel 1242 F PupM FRA NAQ 3 27 15
4 N 1 55   PIERRE Francis 1274 F VetM FRA NAQ 25 10
5 B 0 41   BLEAU Benoit 1243 F SepM FRA NAQ 3 29 16
6 N 1 62   GUICHARD Philippe 1243 F SepM FRA NAQ 2 21 7
7 B 1 43   BONNERUE Elio 1111 F BenM FRA NAQ 3 25 13
1399 E SenF FRA NAQ + 72B -  2N - 42B + 55N - 41B + 62N + 43B 4 19½ 14 1338
33  
DAURE Quentin
  33   DAURE Quentin 1420 N PupM FRA NAQ 4 18½ 11
1 B 0 40   LOUASSIER Timothe 1195 F BenM FRA NAQ 3 30½ 16
2 N 0 55   PIERRE Francis 1274 F VetM FRA NAQ 25 10
3 B 1 62   GUICHARD Philippe 1243 F SepM FRA NAQ 2 21 7
4 N 0 48   LE MAO Hugo 1322 F PupM FRA NAQ 3 23½ 10
5 B 1 60   DUHEN Clement 1250 N BenM FRA NAQ 2 22 8
6 N 1 54   MASSON Louis 1199 N CadM FRA NAQ 3 20½ 9
7 B 1 41   BLEAU Benoit 1243 F SepM FRA NAQ 3 29 16
1420 N PupM FRA NAQ - 40B - 55N + 62B - 48N + 60B + 54N + 41B 4 18½ 11 1298
34  
OWEN Michael
  34   OWEN Michael 1669 F VetM FRA CVL 30½ 17½
1 N 1 31   MARIETTE Fabrice 1316 F SenM FRA NAQ 4 21½ 12
2 B 1 51   BENAERENS Thierry 1195 F SepM FRA NAQ 3 21½ 13
3 B 0 5 m BEDOUIN Xavier 2334 F SenM FRA NAQ 31½ 25
4 N 1 27   THOMAS Jacques 1399 E VetM FRA NAQ 4 25 16
5 B 0 12   MUHAMMAD Ashraf 1399 E SenM FRA NAQ 5 26 20
6 N 0 7   FORGUES Valerie 1904 F SenF FRA NAQ 28½ 20
7 N ½ 37   BRUNETEAU Damien 1350 F SenM FRA NAQ 22½ 12½
1669 F VetM FRA CVL + 31N + 51B -  5B + 27N - 12B -  7N = 37N 30½ 17½ 1565
35  
GARNIER Bastien
  35   GARNIER Bastien 1254 F MinM FRA NAQ 27½ 14½
1 B 1 44   GARNIER Marcel 1552 F SepM FRA NAQ 3 25 12
2 N 0 19   LOUASSIER Cedric 1690 N SenM FRA NAQ 4 32 20
3 B ½ 18   PRIEUR Axel 1501 F SenM FRA OCC 25 16½
4 N 0 7   FORGUES Valerie 1904 F SenF FRA NAQ 28½ 20
5 B 1 39   ROUVREAU Hugo 1188 F PupM FRA NAQ 18½ 10
6 N 1 56   GREMY Paul 1388 F VetM FRA NAQ 23½ 11½
7 B 0 17   AZEN Bernard 1586 F SepM FRA NAQ 28 17½
1254 F MinM FRA NAQ + 44B - 19N = 18B -  7N + 39B + 56N - 17B 27½ 14½ 1503
36  
VENET Patrice
  36   VENET Patrice 1374 F SepM FRA NAQ 25 13
1 B 0 7   FORGUES Valerie 1904 F SenF FRA NAQ 28½ 20
2 N 1 69   ENDERLIN Michel 1137 F VetM FRA NAQ 1 19½ 4
3 N 0 10   BARBOTTE Jeanne 1652 F MinF FRA NAQ 5 28½ 20
4 B ½ 39   ROUVREAU Hugo 1188 F PupM FRA NAQ 18½ 10
5 N 1 43   BONNERUE Elio 1111 F BenM FRA NAQ 3 25 13
6 B 1 58   BARBOTTE Louise 1008 F PupF FRA NAQ 20½ 12½
7 B 0 18   PRIEUR Axel 1501 F SenM FRA OCC 25 16½
1374 F SepM FRA NAQ -  7B + 69N - 10N = 39B + 43N + 58B - 18B 25 13 1339
37  
BRUNETEAU Damien
  37   BRUNETEAU Damien 1350 F SenM FRA NAQ 22½ 12½
1 B 0 2   WIRTH Michel 1826 F VetM FRA IDF 6 30½ 24
2 N 1 72   TELLIER Mathieu 920 N PpoM FRA NAQ 0 18 0
3 B 0 44   GARNIER Marcel 1552 F SepM FRA NAQ 3 25 12
