Tournoi d'échecs Rapide de Saintes
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Bu. Cu. Perf
1 m
BEDOUIN Xavier
  1 m BEDOUIN Xavier 2335 F SenM FRA NAQ 7 34 28
1 B 1 33   VENET Patrice 1354 F SepM FRA NAQ 3 26½ 13
2 N 1 16   LOMBARDO Patrick 1529 F VetM FRA NAQ 4 29½ 17
3 B 1 9   GAUBERT Cedric 1908 F CadM FRA NAQ 5 29 19
4 N 1 6   MARIETTE Lucas 2189 F CadM FRA NAQ 5 32 21
5 B 1 2 f SAADA Julien 2320 F SenM FRA NAQ 6 34 25
6 N 1 3   DO Huu-Thi 2249 F SenM FRA NAQ 6 33½ 26
7 B 1 5   BARBOTTE Jeanne 1652 F MinF FRA NAQ 5 32 22
2335 F SenM FRA NAQ + 33B + 16N +  9B +  6N +  2B +  3N +  5B 7 34 28 2748
2 f
SAADA Julien
  2 f SAADA Julien 2320 F SenM FRA NAQ 6 34 25
1 N 1 34   GREMY Paul 1336 F VetM FRA NAQ 3 26½ 11
2 B 1 11   GUITOUNI Soha 1580 F CadF FRA NAQ 5 26½ 19
3 N 1 10   MACE Emmanuel 1754 F SenM FRA NAQ 5 27½ 19
4 B 1 7   EGRETEAU Eric 1966 F SepM FRA CVL 5 30½ 22
5 N 0 1 m BEDOUIN Xavier 2335 F SenM FRA NAQ 7 34 28
6 B 1 12   LERICHE Luc 2101 F SenM FRA NAQ 32 22½
7 N 1 13   PICHON Ewen 1593 F BenM FRA PDL 32 21½
2320 F SenM FRA NAQ + 34N + 11B + 10N +  7B -  1N + 12B + 13N 6 34 25 2317
3  
DO Huu-Thi
  3   DO Huu-Thi 2249 F SenM FRA NAQ 6 33½ 26
1 B 1 31   MARIETTE Fabrice 1334 F SenM FRA NAQ 3 27 12
2 N 1 15   DALMARD Alban 1524 F CadM FRA NAQ 4 30 19
3 B 1 5   BARBOTTE Jeanne 1652 F MinF FRA NAQ 5 32 22
4 N 1 4   GIRAUD Stephane 1975 F SepM FRA NAQ 5 32 22
5 B 1 13   PICHON Ewen 1593 F BenM FRA PDL 32 21½
6 B 0 1 m BEDOUIN Xavier 2335 F SenM FRA NAQ 7 34 28
7 N 1 8   LOUASSIER Cedric 1638 F SenM FRA NAQ 5 30½ 22
2249 F SenM FRA NAQ + 31B + 15N +  5B +  4N + 13B -  1B +  8N 6 33½ 26 2242
4  
GIRAUD Stephane
  4   GIRAUD Stephane 1975 F SepM FRA NAQ 5 32 22
1 N 1 28   BICHON Maryse 1322 F SepF FRA NAQ 22 10½
2 B 1 27   MERGNY Serge 1510 N SepM FRA NAQ 23½ 14
3 N 1 19   LAVAUD Clement 1590 N SenM FRA NAQ 4 26½ 19
4 B 0 3   DO Huu-Thi 2249 F SenM FRA NAQ 6 33½ 26
5 N 1 11   GUITOUNI Soha 1580 F CadF FRA NAQ 5 26½ 19
6 B 0 8   LOUASSIER Cedric 1638 F SenM FRA NAQ 5 30½ 22
7 N 1 12   LERICHE Luc 2101 F SenM FRA NAQ 32 22½
1975 F SepM FRA NAQ + 28N + 27B + 19N -  3B + 11N -  8B + 12N 5 32 22 1920
5  
BARBOTTE Jeanne
  5   BARBOTTE Jeanne 1652 F MinF FRA NAQ 5 32 22
1 N 1 39   BARBOTTE Louise 1288 F BenF FRA NAQ 3 20½ 13
2 B 1 30   BRISSONNEAU Patrick 1446 F SepM FRA NAQ 19 13
3 N 0 3   DO Huu-Thi 2249 F SenM FRA NAQ 6 33½ 26
4 B 1 26   BAVOUX Christian 1506 F SepM FRA NAQ 25½ 15½
5 N 1 20   SIEVERS Daniel 1529 F SepM FRA NAQ 4 26 17
6 B 1 7   EGRETEAU Eric 1966 F SepM FRA CVL 5 30½ 22
7 N 0 1 m BEDOUIN Xavier 2335 F SenM FRA NAQ 7 34 28
1652 F MinF FRA NAQ + 39N + 30B -  3N + 26B + 20N +  7B -  1N 5 32 22 1853
6  
MARIETTE Lucas
  6   MARIETTE Lucas 2189 F CadM FRA NAQ 5 32 21
1 N 1 29   DUBIN Lisa 1330 N PouF FRA NAQ 21½ 11
2 B 1 20   SIEVERS Daniel 1529 F SepM FRA NAQ 4 26 17
3 N 1 8   LOUASSIER Cedric 1638 F SenM FRA NAQ 5 30½ 22
4 B 0 1 m BEDOUIN Xavier 2335 F SenM FRA NAQ 7 34 28
5 N 0 12   LERICHE Luc 2101 F SenM FRA NAQ 32 22½
6 B 1 23   CHARLES Roger 1390 F VetM FRA NAQ 4 22½ 16
7 N 1 19   LAVAUD Clement 1590 N SenM FRA NAQ 4 26½ 19
2189 F CadM FRA NAQ + 29N + 20B +  8N -  1B - 12N + 23B + 19N 5 32 21 2073
7  
EGRETEAU Eric
  7   EGRETEAU Eric 1966 F SepM FRA CVL 5 30½ 22
1 B 1 32   LOUASSIER Nadege 1322 F SenF FRA NAQ 3 26½ 14
2 N 1 14   EQUEY Daniel 1472 F VetM FRA NAQ 24½ 16½
3 B 1 17   ROUMILHAC Olivier 1585 F SepM FRA NAQ 4 29 19
4 N 0 2 f SAADA Julien 2320 F SenM FRA NAQ 6 34 25
5 B 1 16   LOMBARDO Patrick 1529 F VetM FRA NAQ 4 29½ 17
6 N 0 5   BARBOTTE Jeanne 1652 F MinF FRA NAQ 5 32 22
7 B 1 15   DALMARD Alban 1524 F CadM FRA NAQ 4 30 19
1966 F SepM FRA CVL + 32B + 14N + 17B -  2N + 16B -  5N + 15B 5 30½ 22 1850
8  
LOUASSIER Cedric
  8   LOUASSIER Cedric 1638 F SenM FRA NAQ 5 30½ 22
1 B 1 35   PIERRE Francis 1266 F VetM FRA NAQ 3 25½ 12
2 N 1 36   PICHON Sebastien 1389 F SepM FRA NAQ 3 23 14
3 B 0 6   MARIETTE Lucas 2189 F CadM FRA NAQ 5 32 21
4 N 1 14   EQUEY Daniel 1472 F VetM FRA NAQ 24½ 16½
5 B 1 17   ROUMILHAC Olivier 1585 F SepM FRA NAQ 4 29 19
6 N 1 4   GIRAUD Stephane 1975 F SepM FRA NAQ 5 32 22
7 B 0 3   DO Huu-Thi 2249 F SenM FRA NAQ 6 33½ 26
1638 F SenM FRA NAQ + 35B + 36N -  6B + 14N + 17B +  4N -  3B 5 30½ 22 1842
9  
GAUBERT Cedric
  9   GAUBERT Cedric 1908 F CadM FRA NAQ 5 29 19
1 N 1 44   DAUTHEVILLE Eric 1299 F VetM FRA NAQ 24 11½
2 B 1 22   TURCAT Claude 1493 F VetM FRA NAQ 4 23 15
3 N 0 1 m BEDOUIN Xavier 2335 F SenM FRA NAQ 7 34 28
4 B 0 12   LERICHE Luc 2101 F SenM FRA NAQ 32 22½
5 N 1 34   GREMY Paul 1336 F VetM FRA NAQ 3 26½ 11
6 B 1 20   SIEVERS Daniel 1529 F SepM FRA NAQ 4 26 17
7 N 1 18   MUSZLAK Gabin 1119 F PupM FRA NAQ 4 28 16
1908 F CadM FRA NAQ + 44N + 22B -  1N - 12B + 34N + 20B + 18N 5 29 19 1871
10  
MACE Emmanuel
  10   MACE Emmanuel 1754 F SenM FRA NAQ 5 27½ 19
1 B 1 37   BILLAULT Regis 1298 F SenM FRA NAQ 3 22½ 10
2 N 1 25   TELLIER Ludovic 1410 F SenM FRA NAQ 26 15
3 B 0 2 f SAADA Julien 2320 F SenM FRA NAQ 6 34 25
4 N 0 13   PICHON Ewen 1593 F BenM FRA PDL 32 21½
5 B 1 31   MARIETTE Fabrice 1334 F SenM FRA NAQ 3 27 12
6 N 1 26   BAVOUX Christian 1506 F SepM FRA NAQ 25½ 15½
7 B 1 17   ROUMILHAC Olivier 1585 F SepM FRA NAQ 4 29 19
1754 F SenM FRA NAQ + 37B + 25N -  2B - 13N + 31B + 26N + 17B 5 27½ 19 1727
11  
GUITOUNI Soha
  11   GUITOUNI Soha 1580 F CadF FRA NAQ 5 26½ 19
1 B 1 41   LE MAO Lucas 1230 N PouM FRA NAQ 3 20 8
2 N 0 2 f SAADA Julien 2320 F SenM FRA NAQ 6 34 25
3 B 1 34   GREMY Paul 1336 F VetM FRA NAQ 3 26½ 11
4 N 1 33   VENET Patrice 1354 F SepM FRA NAQ 3 26½ 13
5 B 0 4   GIRAUD Stephane 1975 F SepM FRA NAQ 5 32 22
6 N 1 32   LOUASSIER Nadege 1322 F SenF FRA NAQ 3 26½ 14
7 B 1 25   TELLIER Ludovic 1410 F SenM FRA NAQ 26 15
1580 F CadF FRA NAQ + 41B -  2N + 34B + 33N -  4B + 32N + 25B 5 26½ 19 1677
12  
LERICHE Luc
  12   LERICHE Luc 2101 F SenM FRA NAQ 32 22½
1 B 1 38   TELLIER Nathan 1329 F PupM FRA NAQ 3 21½ 11
2 N 1 26   BAVOUX Christian 1506 F SepM FRA NAQ 25½ 15½
3 B ½ 13   PICHON Ewen 1593 F BenM FRA PDL 32 21½
4 N 1 9   GAUBERT Cedric 1908 F CadM FRA NAQ 5 29 19
5 B 1 6   MARIETTE Lucas 2189 F CadM FRA NAQ 5 32 21
6 N 0 2 f SAADA Julien 2320 F SenM FRA NAQ 6 34 25
7 B 0 4   GIRAUD Stephane 1975 F SepM FRA NAQ 5 32 22
2101 F SenM FRA NAQ + 38B + 26N = 13B +  9N +  6B -  2N -  4B 32 22½ 2032
13  
PICHON Ewen
  13   PICHON Ewen 1593 F BenM FRA PDL 32 21½
1 N 1 45   LEDUC Jacques 1258 F SepM FRA NAQ 22 10
2 B 1 23   CHARLES Roger 1390 F VetM FRA NAQ 4 22½ 16
3 N ½ 12   LERICHE Luc 2101 F SenM FRA NAQ 32 22½
4 B 1 10   MACE Emmanuel 1754 F SenM FRA NAQ 5 27½ 19
5 N 0 3   DO Huu-Thi 2249 F SenM FRA NAQ 6 33½ 26
6 N 1 15   DALMARD Alban 1524 F CadM FRA NAQ 4 30 19
7 B 0 2 f SAADA Julien 2320 F SenM FRA NAQ 6 34 25
1593 F BenM FRA PDL + 45N + 23B = 12N + 10B -  3N + 15N -  2B 32 21½ 1805
14  
EQUEY Daniel
  14   EQUEY Daniel 1472 F VetM FRA NAQ 24½ 16½
1 N 1 49   CARNET Damien 1036 F SenM FRA NAQ 2 19 7
2 B 0 7   EGRETEAU Eric 1966 F SepM FRA CVL 5 30½ 22
3 N 1 45   LEDUC Jacques 1258 F SepM FRA NAQ 22 10
4 B 0 8   LOUASSIER Cedric 1638 F SenM FRA NAQ 5 30½ 22
5 N ½ 18   MUSZLAK Gabin 1119 F PupM FRA NAQ 4 28 16
6 B 1 44   DAUTHEVILLE Eric 1299 F VetM FRA NAQ 24 11½
7 N 1 27   MERGNY Serge 1510 N SepM FRA NAQ 23½ 14
1472 F VetM FRA NAQ + 49N -  7B + 45N -  8B = 18N + 44B + 27N 24½ 16½ 1500
15  
DALMARD Alban
  15   DALMARD Alban 1524 F CadM FRA NAQ 4 30 19
1 N 1 18   MUSZLAK Gabin 1119 F PupM FRA NAQ 4 28 16
2 B 0 3   DO Huu-Thi 2249 F SenM FRA NAQ 6 33½ 26
3 N 1 44   DAUTHEVILLE Eric 1299 F VetM FRA NAQ 24 11½
4 B 1 24   BRUNETEAU Damien 1363 F SenM FRA NAQ 4 21 16
5 N 1 19   LAVAUD Clement 1590 N SenM FRA NAQ 4 26½ 19
6 B 0 13   PICHON Ewen 1593 F BenM FRA PDL 32 21½
7 N 0 7   EGRETEAU Eric 1966 F SepM FRA CVL 5 30½ 22
1524 F CadM FRA NAQ + 18N -  3B + 44N + 24B + 19N - 13B -  7N 4 30 19 1596
16  
LOMBARDO Patrick
  16   LOMBARDO Patrick 1529 F VetM FRA NAQ 4 29½ 17
1 N 1 42   CARNET Baptiste 1220 N PupM FRA NAQ 3 17½ 9
2 B 0 1 m BEDOUIN Xavier 2335 F SenM FRA NAQ 7 34 28
3 N 1 29   DUBIN Lisa 1330 N PouF FRA NAQ 21½ 11
4 B 1 23   CHARLES Roger 1390 F VetM FRA NAQ 4 22½ 16
5 N 0 7   EGRETEAU Eric 1966 F SepM FRA CVL 5 30½ 22
6 B 0 18   MUSZLAK Gabin 1119 F PupM FRA NAQ 4 28 16
7 N 1 33   VENET Patrice 1354 F SepM FRA NAQ 3 26½ 13
1529 F VetM FRA NAQ + 42N -  1B + 29N + 23B -  7N - 18B + 33N 4 29½ 17 1520
17  
ROUMILHAC Olivier
  17   ROUMILHAC Olivier 1585 F SepM FRA NAQ 4 29 19
1 N 1 52   LOUASSIER Timothe 1238 F MinM FRA NAQ 2 18 8
2 B 1 24   BRUNETEAU Damien 1363 F SenM FRA NAQ 4 21 16
3 N 0 7   EGRETEAU Eric 1966 F SepM FRA CVL 5 30½ 22
4 B 1 22   TURCAT Claude 1493 F VetM FRA NAQ 4 23 15
5 N 0 8   LOUASSIER Cedric 1638 F SenM FRA NAQ 5 30½ 22
6 B 1 21   LE MAO Hugo 1252 F PupM FRA NAQ 4 24½ 15
7 N 0 10   MACE Emmanuel 1754 F SenM FRA NAQ 5 27½ 19
1585 F SepM FRA NAQ + 52N + 24B -  7N + 22B -  8N + 21B - 10N 4 29 19 1580
18  
MUSZLAK Gabin
  18   MUSZLAK Gabin 1119 F PupM FRA NAQ 4 28 16
1 B 0 15   DALMARD Alban 1524 F CadM FRA NAQ 4 30 19
2 N 1 38   TELLIER Nathan 1329 F PupM FRA NAQ 3 21½ 11
3 B ½ 25   TELLIER Ludovic 1410 F SenM FRA NAQ 26 15
4 N 1 21   LE MAO Hugo 1252 F PupM FRA NAQ 4 24½ 15
5 B ½ 14   EQUEY Daniel 1472 F VetM FRA NAQ 24½ 16½
6 N 1 16   LOMBARDO Patrick 1529 F VetM FRA NAQ 4 29½ 17
7 B 0 9   GAUBERT Cedric 1908 F CadM FRA NAQ 5 29 19
1119 F PupM FRA NAQ - 15B + 38N = 25B + 21N = 14B + 16N -  9B 4 28 16 1482
19  
LAVAUD Clement
  19   LAVAUD Clement 1590 N SenM FRA NAQ 4 26½ 19
1 B 1 21   LE MAO Hugo 1252 F PupM FRA NAQ 4 24½ 15
2 N 1 46   LERICHE Nelly 940 N SepF FRA NAQ 2 21 10
3 B 0 4   GIRAUD Stephane 1975 F SepM FRA NAQ 5 32 22
4 N 1 36   PICHON Sebastien 1389 F SepM FRA NAQ 3 23 14
5 B 0 15   DALMARD Alban 1524 F CadM FRA NAQ 4 30 19
6 N 1 24   BRUNETEAU Damien 1363 F SenM FRA NAQ 4 21 16
7 B 0 6   MARIETTE Lucas 2189 F CadM FRA NAQ 5 32 21
1590 N SenM FRA NAQ + 21B + 46N -  4B + 36N - 15B + 24N -  6B 4 26½ 19 1577
20  
SIEVERS Daniel
  20   SIEVERS Daniel 1529 F SepM FRA NAQ 4 26 17
1 B 1 48   CARNET Anaelle 1170 N PpoF FRA NAQ 2 19½ 5
2 N 0 6   MARIETTE Lucas 2189 F CadM FRA NAQ 5 32 21
3 B 1 31   MARIETTE Fabrice 1334 F SenM FRA NAQ 3 27 12
4 N 1 32   LOUASSIER Nadege 1322 F SenF FRA NAQ 3 26½ 14
5 B 0 5   BARBOTTE Jeanne 1652 F MinF FRA NAQ 5 32 22
6 N 0 9   GAUBERT Cedric 1908 F CadM FRA NAQ 5 29 19
7 B 1 38   TELLIER Nathan 1329 F PupM FRA NAQ 3 21½ 11
1529 F SepM FRA NAQ + 48B -  6N + 31B + 32N -  5B -  9N + 38B 4 26 17 1572
21  
LE MAO Hugo
  21   LE MAO Hugo 1252 F PupM FRA NAQ 4 24½ 15
1 N 0 19   LAVAUD Clement 1590 N SenM FRA NAQ 4 26½ 19
2 B 1 40   LOUASSIER Valentin 1010 F PouM FRA NAQ 3 20 9
3 N 1 30   BRISSONNEAU Patrick 1446 F SepM FRA NAQ 19 13
4 B 0 18   MUSZLAK Gabin 1119 F PupM FRA NAQ 4 28 16
5 B 1 33   VENET Patrice 1354 F SepM FRA NAQ 3 26½ 13
6 N 0 17   ROUMILHAC Olivier 1585 F SepM FRA NAQ 4 29 19
7 B 1 36   PICHON Sebastien 1389 F SepM FRA NAQ 3 23 14
1252 F PupM FRA NAQ - 19N + 40B + 30N - 18B + 33B - 17N + 36B 4 24½ 15 1407
22  
TURCAT Claude
  22   TURCAT Claude 1493 F VetM FRA NAQ 4 23 15
1 B 1 47   TELLIER Matthieu 1070 N PouM FRA NAQ 2 20½ 4
2 N 0 9   GAUBERT Cedric 1908 F CadM FRA NAQ 5 29 19
3 B 1 35   PIERRE Francis 1266 F VetM FRA NAQ 3 25½ 12
4 N 0 17   ROUMILHAC Olivier 1585 F SepM FRA NAQ 4 29 19
5 B 0 32   LOUASSIER Nadege 1322 F SenF FRA NAQ 3 26½ 14
6 N 1 37   BILLAULT Regis 1298 F SenM FRA NAQ 3 22½ 10
7 B 1 31   MARIETTE Fabrice 1334 F SenM FRA NAQ 3 27 12
1493 F VetM FRA NAQ + 47B -  9N + 35B - 17N - 32B + 37N + 31B 4 23 15 1450
23  
CHARLES Roger
  23   CHARLES Roger 1390 F VetM FRA NAQ 4 22½ 16
1 B 1 50   BARTKOWIAK Luke 1010 N BenM FRA NAQ 2 19 6
2 N 0 13   PICHON Ewen 1593 F BenM FRA PDL 32 21½
3 B 1 54   ENDERLIN Michel 1112 F VetM FRA NAQ 23 8
4 N 0 16   LOMBARDO Patrick 1529 F VetM FRA NAQ 4 29½ 17
5 B 1 37   BILLAULT Regis 1298 F SenM FRA NAQ 3 22½ 10
6 N 0 6   MARIETTE Lucas 2189 F CadM FRA NAQ 5 32 21
7 B 1 32   LOUASSIER Nadege 1322 F SenF FRA NAQ 3 26½ 14
1390 F VetM FRA NAQ + 50B - 13N + 54B - 16N + 37B -  6N + 32B 4 22½ 16 1430
24  
BRUNETEAU Damien
  24   BRUNETEAU Damien 1363 F SenM FRA NAQ 4 21 16
1 B 1 53   BARBOTTE Philippe 1009 F VetM FRA NAQ 2 18 8
2 N 0 17   ROUMILHAC Olivier 1585 F SepM FRA NAQ 4 29 19
3 B 1 46   LERICHE Nelly 940 N SepF FRA NAQ 2 21 10
4 N 0 15   DALMARD Alban 1524 F CadM FRA NAQ 4 30 19
5 B 1 35   PIERRE Francis 1266 F VetM FRA NAQ 3 25½ 12
6 B 0 19   LAVAUD Clement 1590 N SenM FRA NAQ 4 26½ 19
7 N 1 39   BARBOTTE Louise 1288 F BenF FRA NAQ 3 20½ 13
1363 F SenM FRA NAQ + 53B - 17N + 46B - 15N + 35B - 19B + 39N 4 21 16 1369
25  
TELLIER Ludovic
  25   TELLIER Ludovic 1410 F SenM FRA NAQ 26 15
1 N 1 43   LE MAUT URSULET Evan 1030 N PouM FRA NAQ 3 16½ 6
2 B 0 10   MACE Emmanuel 1754 F SenM FRA NAQ 5 27½ 19
3 N ½ 18   MUSZLAK Gabin 1119 F PupM FRA NAQ 4 28 16
4 B ½ 27   MERGNY Serge 1510 N SepM FRA NAQ 23½ 14
5 N ½ 44   DAUTHEVILLE Eric 1299 F VetM FRA NAQ 24 11½
6 B 1 39   BARBOTTE Louise 1288 F BenF FRA NAQ 3 20½ 13
7 N 0 11   GUITOUNI Soha 1580 F CadF FRA NAQ 5 26½ 19
1410 F SenM FRA NAQ + 43N - 10B = 18N = 27B = 44N + 39B - 11N 26 15 1369
26  
BAVOUX Christian
  26   BAVOUX Christian 1506 F SepM FRA NAQ 25½ 15½
1 N 1 55   SORLUT Tao 1110 N PupM FRA NAQ 1 16 4
2 B 0 12   LERICHE Luc 2101 F SenM FRA NAQ 32 22½
3 N 1 39   BARBOTTE Louise 1288 F BenF FRA NAQ 3 20½ 13
4 N 0 5   BARBOTTE Jeanne 1652 F MinF FRA NAQ 5 32 22
5 B 1 38   TELLIER Nathan 1329 F PupM FRA NAQ 3 21½ 11
6 B 0 10   MACE Emmanuel 1754 F SenM FRA NAQ 5 27½ 19
7 N ½ 28   BICHON Maryse 1322 F SepF FRA NAQ 22 10½
1506 F SepM FRA NAQ + 55N - 12B + 39N -  5N + 38B - 10B = 28N 25½ 15½ 1480
27  
MERGNY Serge
  27   MERGNY Serge 1510 N SepM FRA NAQ 23½ 14
1 B 1 54   ENDERLIN Michel 1112 F VetM FRA NAQ 23 8
2 N 0 4   GIRAUD Stephane 1975 F SepM FRA NAQ 5 32 22
3 B 0 32   LOUASSIER Nadege 1322 F SenF FRA NAQ 3 26½ 14
4 N ½ 25   TELLIER Ludovic 1410 F SenM FRA NAQ 26 15
5 B 1 45   LEDUC Jacques 1258 F SepM FRA NAQ 22 10
6 N 1 30   BRISSONNEAU Patrick 1446 F SepM FRA NAQ 19 13
7 B 0 14   EQUEY Daniel 1472 F VetM FRA NAQ 24½ 16½
1510 N SepM FRA NAQ + 54B -  4N - 32B = 25N + 45B + 30N - 14B 23½ 14 1419
28  
BICHON Maryse
  28   BICHON Maryse 1322 F SepF FRA NAQ 22 10½
1 B 0 4   GIRAUD Stephane 1975 F SepM FRA NAQ 5 32 22
2 N 0 54   ENDERLIN Michel 1112 F VetM FRA NAQ 23 8
3 B 1 47   TELLIER Matthieu 1070 N PouM FRA NAQ 2 20½ 4
4    
5 N 1 29   DUBIN Lisa 1330 N PouF FRA NAQ 21½ 11
6 N 1 41   LE MAO Lucas 1230 N PouM FRA NAQ 3 20 8
7 B ½ 26   BAVOUX Christian 1506 F SepM FRA NAQ 25½ 15½
1322 F SepF FRA NAQ -  4B - 54N + 47B + 29N + 41N = 26B 22 10½ 1388
29  
DUBIN Lisa
  29   DUBIN Lisa 1330 N PouF FRA NAQ 21½ 11
1 B 0 6   MARIETTE Lucas 2189 F CadM FRA NAQ 5 32 21
2 N 1 48   CARNET Anaelle 1170 N PpoF FRA NAQ 2 19½ 5
3 B 0 16   LOMBARDO Patrick 1529 F VetM FRA NAQ 4 29½ 17
4 N ½ 54   ENDERLIN Michel 1112 F VetM FRA NAQ 23 8
5 B 0 28   BICHON Maryse 1322 F SepF FRA NAQ 22 10½
6 N 1 49   CARNET Damien 1036 F SenM FRA NAQ 2 19 7
7 B 1 35   PIERRE Francis 1266 F VetM FRA NAQ 3 25½ 12
1330 N PouF FRA NAQ -  6B + 48N - 16B = 54N - 28B + 49N + 35B 21½ 11 1309
30  
BRISSONNEAU Patrick
  30   BRISSONNEAU Patrick 1446 F SepM FRA NAQ 19 13
1 B 1 56   GAUBERT Sylvie 1034 F SepF FRA NAQ 0 16 0
2 N 0 5   BARBOTTE Jeanne 1652 F MinF FRA NAQ 5 32 22
3 B 0 21   LE MAO Hugo 1252 F PupM FRA NAQ 4 24½ 15
4 N ½ 45   LEDUC Jacques 1258 F SepM FRA NAQ 22 10
5 B 1 54   ENDERLIN Michel 1112 F VetM FRA NAQ 23 8
6 B 0 27   MERGNY Serge 1510 N SepM FRA NAQ 23½ 14
7 N 1 44   DAUTHEVILLE Eric 1299 F VetM FRA NAQ 24 11½
1446 F SepM FRA NAQ + 56B -  5N - 21B = 45N + 54B - 27B + 44N 19 13 1304
31  
MARIETTE Fabrice
  31   MARIETTE Fabrice 1334 F SenM FRA NAQ 3 27 12
1 N 0 3   DO Huu-Thi 2249 F SenM FRA NAQ 6 33½ 26
2 B 1 42   CARNET Baptiste 1220 N PupM FRA NAQ 3 17½ 9
3 N 0 20   SIEVERS Daniel 1529 F SepM FRA NAQ 4 26 17
4 B 1 49   CARNET Damien 1036 F SenM FRA NAQ 2 19 7
5 N 0 10   MACE Emmanuel 1754 F SenM FRA NAQ 5 27½ 19
6 B 1 40   LOUASSIER Valentin 1010 F PouM FRA NAQ 3 20 9
7 N 0 22   TURCAT Claude 1493 F VetM FRA NAQ 4 23 15
1334 F SenM FRA NAQ -  3N + 42B - 20N + 49B - 10N + 40B - 22N 3 27 12 1338
32  
LOUASSIER Nadege
  32   LOUASSIER Nadege 1322 F SenF FRA NAQ 3 26½ 14
1 N 0 7   EGRETEAU Eric 1966 F SepM FRA CVL 5 30½ 22
2 B 1 55   SORLUT Tao 1110 N PupM FRA NAQ 1 16 4
3 N 1 27   MERGNY Serge 1510 N SepM FRA NAQ 23½ 14
4 B 0 20   SIEVERS Daniel 1529 F SepM FRA NAQ 4 26 17
5 N 1 22   TURCAT Claude 1493 F VetM FRA NAQ 4 23 15
6 B 0 11   GUITOUNI Soha 1580 F CadF FRA NAQ 5 26½ 19
7 N 0 23   CHARLES Roger 1390 F VetM FRA NAQ 4 22½ 16
1322 F SenF FRA NAQ -  7N + 55B + 27N - 20B + 22N - 11B - 23N 3 26½ 14 1420
33  
VENET Patrice
  33   VENET Patrice 1354 F SepM FRA NAQ 3 26½ 13
1 N 0 1 m BEDOUIN Xavier 2335 F SenM FRA NAQ 7 34 28
2 B 1 52   LOUASSIER Timothe 1238 F MinM FRA NAQ 2 18 8
3 N 1 53   BARBOTTE Philippe 1009 F VetM FRA NAQ 2 18 8
4 B 0 11   GUITOUNI Soha 1580 F CadF FRA NAQ 5 26½ 19
5 N 0 21   LE MAO Hugo 1252 F PupM FRA NAQ 4 24½ 15
6 B 1 42   CARNET Baptiste 1220 N PupM FRA NAQ 3 17½ 9
7 B 0 16   LOMBARDO Patrick 1529 F VetM FRA NAQ 4 29½ 17
1354 F SepM FRA NAQ -  1N + 52B + 53N - 11B - 21N + 42B - 16B 3 26½ 13 1313
34  
GREMY Paul
  34   GREMY Paul 1336 F VetM FRA NAQ 3 26½ 11
1 B 0 2 f SAADA Julien 2320 F SenM FRA NAQ 6 34 25
2 N 1 41   LE MAO Lucas 1230 N PouM FRA NAQ 3 20 8
3 N 0 11   GUITOUNI Soha 1580 F CadF FRA NAQ 5 26½ 19
4 B 1 52   LOUASSIER Timothe 1238 F MinM FRA NAQ 2 18 8
5 B 0 9   GAUBERT Cedric 1908 F CadM FRA NAQ 5 29 19
6 N 0 35   PIERRE Francis 1266 F VetM FRA NAQ 3 25½ 12
7 N 1 45   LEDUC Jacques 1258 F SepM FRA NAQ 22 10
1336 F VetM FRA NAQ -  2B + 41N - 11N + 52B -  9B - 35N + 45N 3 26½ 11 1379
35  
PIERRE Francis
  35   PIERRE Francis 1266 F VetM FRA NAQ 3 25½ 12
1 N 0 8   LOUASSIER Cedric 1638 F SenM FRA NAQ 5 30½ 22
2 B 1 43   LE MAUT URSULET Evan 1030 N PouM FRA NAQ 3 16½ 6
3 N 0 22   TURCAT Claude 1493 F VetM FRA NAQ 4 23 15
4 B 1 51   FAURE Mathieu 799 N PouM FRA NAQ 2 18½ 7
5 N 0 24   BRUNETEAU Damien 1363 F SenM FRA NAQ 4 21 16
6 B 1 34   GREMY Paul 1336 F VetM FRA NAQ 3 26½ 11
7 N 0 29   DUBIN Lisa 1330 N PouF FRA NAQ 21½ 11
1266 F VetM FRA NAQ -  8N + 43B - 22N + 51B - 24N + 34B - 29N 3 25½ 12 1238
36  
PICHON Sebastien
  36   PICHON Sebastien 1389 F SepM FRA NAQ 3 23 14
1 N 1 40   LOUASSIER Valentin 1010 F PouM FRA NAQ 3 20 9
2 B 0 8   LOUASSIER Cedric 1638 F SenM FRA NAQ 5 30½ 22
3 N 1 49   CARNET Damien 1036 F SenM FRA NAQ 2 19 7
4 B 0 19   LAVAUD Clement 1590 N SenM FRA NAQ 4 26½ 19
5 N 0 39   BARBOTTE Louise 1288 F BenF FRA NAQ 3 20½ 13
