COLLEGES 33 2020
Grille américaine après la ronde 7
AUGUSTE BLANQUI
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1  
MIMIAGUE Amaia
  1   MIMIAGUE Amaia 1390 N PupF FRA NAQ 5 23 1271
1 B 0 22   CHAUTANT Julien 1398 F MinM FRA NAQ 3 29 1845
2 N 1 19   NICKUM Mathieu 999 N PupM FRA NAQ 18 959
3 B 1 24   GUILLOT Maelle 1050 N BenF FRA NAQ 3 27 1052
4 N 0 12   BARONNET Thomas 1051 F BenM FRA NAQ 5 28 1461
5 B 1 57   RODRIGUEZ Lilian 1000 N MinM FRA NAQ 3 23 1084
6 N 1 92   MENE-DUCLAIR Penelope 1090 N PupF FRA NAQ 3 22½ 975
7 B 1 80   TOSTAIN Cyprien 1180 N BenM FRA NAQ 4 25½ 1198
1390 N PupF FRA NAQ - 22B + 19N + 24B - 12N + 57B + 92N + 80B 5 23 1271
2  
BENKORTBI Fateh
  2   BENKORTBI Fateh 1062 F BenM FRA NAQ 4 25½ 1241
1 B 1 37   ROBERT Arthur 1121 F BenM FRA NAQ 3 22½ 1055
2 N 0 22   CHAUTANT Julien 1398 F MinM FRA NAQ 3 29 1845
3 B 1 25   SENEGAS Maceo 930 N BenM FRA NAQ 3 21½ 967
4 N 1 15   MEYER Augustin 1230 N BenM FRA NAQ 4 22½ 1072
5 B 0 75   CASTETS Quitterie 1200 N MinF FRA NAQ 27 1272
6 N 1 81   DESAGE Martin 1230 N BenM FRA NAQ 4 24½ 1146
7 B 0 13   LE BEL Barthelemy 1224 F MinM FRA NAQ 5 25 1260
1062 F BenM FRA NAQ + 37B - 22N + 25B + 15N - 75B + 81N - 13B 4 25½ 1241
3  
BODIN Mael
  3   BODIN Mael 1260 N PupM FRA NAQ 4 25½ 1089
1 B 0 12   BARONNET Thomas 1051 F BenM FRA NAQ 5 28 1461
2 N 1 58   CHAPARTEGUI Joan 999 N PupM FRA NAQ 3 19 1041
3 B 0 34   HAEUSER Delphine 1085 F PupF FRA NAQ 25½ 1404
4 N 1 85   CAMPOS Pablo 999 N BenM FRA NAQ 4 18 1219
5 B 1 27   VALLEJO Chloe 1000 N BenF FRA NAQ 2 21 939
6 N 1 16   DUPLA Antoinette 1050 N BenF FRA NAQ 4 22 1142
7 N 0 74   PRIOLEAUD Maxence 1079 F PupM FRA NAQ 5 27 1394
1260 N PupM FRA NAQ - 12B + 58N - 34B + 85N + 27B + 16N - 74N 4 25½ 1089
4  
PINOGES Raphael
  4   PINOGES Raphael 1300 N PupM FRA NAQ 4 23½ 1081
1 N 0 84   RAHUEL Victor 799 N PpoM FRA NAQ 4 20½ 1127
2 B 1 99   CAGNAC Noah 999 N BenM FRA NAQ 3 15½ 980
3 N 0 83   LARBODIE Alix 1030 N BenF FRA NAQ 4 22 1197
4 B 1 78   FERLUC Victor 999 E PupM FRA 22½ 1301
5 N 1 95   PAGUENAUD Adele 1000 N BenF FRA NAQ 3 21½ 1114
6 B 0 74   PRIOLEAUD Maxence 1079 F PupM FRA NAQ 5 27 1394
7 N 1 91   MAS Davyd 1030 N BenM FRA NAQ 3 24 1151
1300 N PupM FRA NAQ - 84N + 99B - 83N + 78B + 95N - 74B + 91N 4 23½ 1081
5  
MIMIAGUE Vasco
  5   MIMIAGUE Vasco 1209 F BenM FRA NAQ 3 25 1049
1 N ½ 66   CAMPET Louise 1500 N PupF FRA NAQ 25 1401
2 B 1 54   MONIER Camille 1080 N BenF FRA NAQ 21 994
3 N 1 29   DERAMBURE Isidore 1199 E MinM FRA 18 1043
4 B 0 70   DESBARATS Felicie 1027 F PupF FRA NAQ 29 1308
5 N 0 34   HAEUSER Delphine 1085 F PupF FRA NAQ 25½ 1404
6 B ½ 37   ROBERT Arthur 1121 F BenM FRA NAQ 3 22½ 1055
7 N 0 82   FOUGERAY-IMBRECHTS Guillaume 999 N PupM FRA NAQ 4 22½ 1196
1209 F BenM FRA NAQ = 66N + 54B + 29N - 70B - 34N = 37B - 82N 3 25 1049
6  
PECH Noah
  6   PECH Noah 1250 N BenM FRA NAQ 3 24 1001
1 B 0 72   SAINTEMARIE Maxime 1220 N BenM FRA NAQ 4 24½ 1113
2 N 1 42   DALLEAS Mailys 999 E PupF FRA 14 654
3 B 1 73   JAUREGUIBERRY Azylis 1043 F BenF FRA NAQ 4 24 1187
4 N 0 16   DUPLA Antoinette 1050 N BenF FRA NAQ 4 22 1142
5 B 1 100   AUBIN GALLOZZI Nathan 999 E PupM FRA 21 986
6 N 0 12   BARONNET Thomas 1051 F BenM FRA NAQ 5 28 1461
7 B 0 34   HAEUSER Delphine 1085 F PupF FRA NAQ 25½ 1404
1250 N BenM FRA NAQ - 72B + 42N + 73B - 16N +100B - 12N - 34B 3 24 1001
7  
GENET Bastian
  7   GENET Bastian 1130 N BenM FRA NAQ 22½ 991
1 B 0 53   DA CUNHA Guillaume 1260 N BenM FRA NAQ 4 24½ 1087
2 N ½ 60   FERRIER Adrien 999 N PupM FRA NAQ 19½ 1085
3 B 1 19   NICKUM Mathieu 999 N PupM FRA NAQ 18 959
4 N 1 9   BENHADJ MAMMAR Nihal 840 N MinF FRA NAQ 18½ 822
5 N 0 77   DEGOS Benoit 1420 N MinM FRA NAQ 24 1253
6 B 0 78   FERLUC Victor 999 E PupM FRA 22½ 1301
7 N 0 88   LABECOT Daphne 999 N BenF FRA NAQ 16 1028
1130 N BenM FRA NAQ - 53B = 60N + 19B +  9N - 77N - 78B - 88N 22½ 991
8  
ROQUE Ryan
  8   ROQUE Ryan 999 N BenM FRA NAQ 2 16½ 835
1 B 0 73   JAUREGUIBERRY Azylis 1043 F BenF FRA NAQ 4 24 1187
2 N 0 100   AUBIN GALLOZZI Nathan 999 E PupM FRA 21 986
3 B 0 64   GUIONIE Lisa 999 N PupF FRA NAQ 2 17 868
4 N 1 63   HELLEY Byron 999 N PupM FRA NAQ 2 19 890
5 B 1 44   NARBEY Theo 999 E BenM FRA ½ 16 655
6 N 0 96   BOIDRON Romeo 999 N BenM FRA NAQ 3 21½ 1043
7 B 0 58   CHAPARTEGUI Joan 999 N PupM FRA NAQ 3 19 1041
999 N BenM FRA NAQ - 73B -100N - 64B + 63N + 44B - 96N - 58B 2 16½ 835
9  
BENHADJ MAMMAR Nihal
  9   BENHADJ MAMMAR Nihal 840 N MinF FRA NAQ 18½ 822
1 B 0 76   DE PONTBRIAND Matthieu 1138 F BenM FRA NAQ 27 1206
2 N 0 40   BOTREL Mathieu 999 E PupM FRA 2 20½ 839
3 N ½ 18   REY Mael 1060 N BenM FRA NAQ 16½ 1087
4 B 0 7   GENET Bastian 1130 N BenM FRA NAQ 22½ 991
5 N 0 60   FERRIER Adrien 999 N PupM FRA NAQ 19½ 1085
6 B 1 44   NARBEY Theo 999 E BenM FRA ½ 16 655
7 N 0 54   MONIER Camille 1080 N BenF FRA NAQ 21 994
840 N MinF FRA NAQ - 76B - 40N = 18N -  7B - 60N + 44B - 54N 18½ 822
AUSONE LE BOUSCAT
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
10  
DOLOSOR Nicolas
  10   DOLOSOR Nicolas 1199 N MinM FRA NAQ 21½ 1099
1 B 1 105   JOLY Cassandra 999 N PupF FRA NAQ 1 19 772
2 N 0 90   LABECOT Victor 999 N BenM FRA NAQ 3 24½ 1057
3 B ½ 87   DE LOYNES Alban 1040 N MinM FRA NAQ 22 1139
4 N 1 28   DIMENE Laurent 999 E PupM FRA 21½ 838
5 N 0 66   CAMPET Louise 1500 N PupF FRA NAQ 25 1401
6 B 1 18   REY Mael 1060 N BenM FRA NAQ 16½ 1087
7 N 0 78   FERLUC Victor 999 E PupM FRA 22½ 1301
1199 N MinM FRA NAQ +105B - 90N = 87B + 28N - 66N + 18B - 78N 21½ 1099
Albert Le Grand
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
11  
DURAND Jade
  11   DURAND Jade 1238 F MinF FRA NAQ 24½ 1390
1 B 1 40   BOTREL Mathieu 999 E PupM FRA 2 20½ 839
2 N 1 101   GUINJARD Quentin 1020 N PupM FRA NAQ 2 21 899
3 B 1 14   GAUDE Paul 1130 N MinM FRA NAQ 4 27½ 1147
4 N 1 89   QUELLIEN Victor 1210 N BenM FRA NAQ 3 26½ 1051
5 B 0 48   DARRIGRAND Thomas 1503 F BenM FRA NAQ 6 32 1500
6 N 1 80   TOSTAIN Cyprien 1180 N BenM FRA NAQ 4 25½ 1198
7 B ½ 55   MONTEL Mathis 1096 F MinM FRA NAQ 25 1431
1238 F MinF FRA NAQ + 40B +101N + 14B + 89N - 48B + 80N = 55B 24½ 1390
12  
BARONNET Thomas
  12   BARONNET Thomas 1051 F BenM FRA NAQ 5 28 1461
1 N 1 3   BODIN Mael 1260 N PupM FRA NAQ 4 25½ 1089
2 N 1 50   DARRIGRAND Mathieu 1397 F BenM FRA NAQ 5 29½ 1280
3 B 0 22   CHAUTANT Julien 1398 F MinM FRA NAQ 3 29 1845
4 B 1 1   MIMIAGUE Amaia 1390 N PupF FRA NAQ 5 23 1271
5 N 0 68   CHEKIRINE Imrane 1216 F PupM FRA NAQ 5 27 1292
6 B 1 6   PECH Noah 1250 N BenM FRA NAQ 3 24 1001
7 N 1 52   LONGIN-BOISSINOT Emile 1184 F BenM FRA NAQ 4 25 1162
1051 F BenM FRA NAQ +  3N + 50N - 22B +  1B - 68N +  6B + 52N 5 28 1461
13  
LE BEL Barthelemy
  13   LE BEL Barthelemy 1224 F MinM FRA NAQ 5 25 1260
1 N 1 36   MARTIN BOUZINAC Gabriel 999 E PupM FRA 3 23 990
2 B 1 91   MAS Davyd 1030 N BenM FRA NAQ 3 24 1151
3 N 1 69   REYDY Gabin 1045 F BenM FRA NAQ 5 25½ 1357
4 B 0 65   POUSSET Raphael 1291 F BenM FRA NAQ 30 1432
5 N 0 76   DE PONTBRIAND Matthieu 1138 F BenM FRA NAQ 27 1206
6 B 1 24   GUILLOT Maelle 1050 N BenF FRA NAQ 3 27 1052
7 N 1 2   BENKORTBI Fateh 1062 F BenM FRA NAQ 4 25½ 1241
1224 F MinM FRA NAQ + 36N + 91B + 69N - 65B - 76N + 24B +  2N 5 25 1260
14  
GAUDE Paul
  14   GAUDE Paul 1130 N MinM FRA NAQ 4 27½ 1147
1 N 1 102   LANCE Victoria 999 N PupF FRA NAQ 2 19 892
2 B 1 84   RAHUEL Victor 799 N PpoM FRA NAQ 4 20½ 1127
3 N 0 11   DURAND Jade 1238 F MinF FRA NAQ 24½ 1390
4 B 1 82   FOUGERAY-IMBRECHTS Guillaume 999 N PupM FRA NAQ 4 22½ 1196
5 N 0 46   GRANDJEAN Jules 1244 F MinM FRA NAQ 6 29 1464
6 B 0 50   DARRIGRAND Mathieu 1397 F BenM FRA NAQ 5 29½ 1280
7 N 1 90   LABECOT Victor 999 N BenM FRA NAQ 3 24½ 1057
1130 N MinM FRA NAQ +102N + 84B - 11N + 82B - 46N - 50B + 90N 4 27½ 1147
15  
MEYER Augustin
  15   MEYER Augustin 1230 N BenM FRA NAQ 4 22½ 1072
1 N 1 61   MOTHES-GUERIN Antoine 999 N PupM FRA NAQ 16½ 967
2 B 0 69   REYDY Gabin 1045 F BenM FRA NAQ 5 25½ 1357
3 N 1 93   BAUWENS-DAVAILLE Pierre 999 N BenM FRA NAQ 3 22 1065
4 B 0 2   BENKORTBI Fateh 1062 F BenM FRA NAQ 4 25½ 1241
5 N 0 82   FOUGERAY-IMBRECHTS Guillaume 999 N PupM FRA NAQ 4 22½ 1196
6 N 1 87   DE LOYNES Alban 1040 N MinM FRA NAQ 22 1139
7 B 1 57   RODRIGUEZ Lilian 1000 N MinM FRA NAQ 3 23 1084
1230 N BenM FRA NAQ + 61N - 69B + 93N -  2B - 82N + 87N + 57B 4 22½ 1072
16  
DUPLA Antoinette
  16   DUPLA Antoinette 1050 N BenF FRA NAQ 4 22 1142
1 N 0 35   JUHEL Lorenzo 1070 N PupM FRA NAQ 4 23 1159
2 B 1 102   LANCE Victoria 999 N PupF FRA NAQ 2 19 892
3 N 1 84   RAHUEL Victor 799 N PpoM FRA NAQ 4 20½ 1127
4 B 1 6   PECH Noah 1250 N BenM FRA NAQ 3 24 1001
5 N 0 52   LONGIN-BOISSINOT Emile 1184 F BenM FRA NAQ 4 25 1162
6 B 0 3   BODIN Mael 1260 N PupM FRA NAQ 4 25½ 1089
7 N 1 36   MARTIN BOUZINAC Gabriel 999 E PupM FRA 3 23 990
1050 N BenF FRA NAQ - 35N +102B + 84N +  6B - 52N -  3B + 36N 4 22 1142
17  
MAHO Victorien
  17   MAHO Victorien 999 E PupM FRA 4 22 1094
1 N 1 83   LARBODIE Alix 1030 N BenF FRA NAQ 4 22 1197
2 B 0 23   MACHEMY Samuel 1121 F BenM FRA NAQ 3 27 1868
3 N 0 35   JUHEL Lorenzo 1070 N PupM FRA NAQ 4 23 1159
4 B 0 91   MAS Davyd 1030 N BenM FRA NAQ 3 24 1151
5 N 1 47   BRILLET Noemie 999 N PupF FRA NAQ 3 17 970
6 B 1 93   BAUWENS-DAVAILLE Pierre 999 N BenM FRA NAQ 3 22 1065
7 N 1 24   GUILLOT Maelle 1050 N BenF FRA NAQ 3 27 1052
999 E PupM FRA + 83N - 23B - 35N - 91B + 47N + 93B + 24N 4 22 1094
18  
REY Mael
  18   REY Mael 1060 N BenM FRA NAQ 16½ 1087
1 B 0 71   FIRINO MARTELL Victoria 1400 N PupF FRA NAQ 4 26 1175
2 N 1 32   JUSY Maelle 999 N PupF FRA NAQ 15½ 758
3 B ½ 9   BENHADJ MAMMAR Nihal 840 N MinF FRA NAQ 18½ 822
4 N 0 37   ROBERT Arthur 1121 F BenM FRA NAQ 3 22½ 1055
5 B 1 41   PLAISANCE Hugo 999 E PupM FRA 2 18 860
6 N 0 10   DOLOSOR Nicolas 1199 N MinM FRA NAQ 21½ 1099
7 B 1 100   AUBIN GALLOZZI Nathan 999 E PupM FRA 21 986
1060 N BenM FRA NAQ - 71B + 32N =  9B - 37N + 41B - 10N +100B 16½ 1087
19  
NICKUM Mathieu
  19   NICKUM Mathieu 999 N PupM FRA NAQ 18 959
1 N ½ 54   MONIER Camille 1080 N BenF FRA NAQ 21 994
2 B 0 1   MIMIAGUE Amaia 1390 N PupF FRA NAQ 5 23 1271
3 N 0 7   GENET Bastian 1130 N BenM FRA NAQ 22½ 991
4 N 1 44   NARBEY Theo 999 E BenM FRA ½ 16 655
5 B 0 87   DE LOYNES Alban 1040 N MinM FRA NAQ 22 1139
6 B 0 47   BRILLET Noemie 999 N PupF FRA NAQ 3 17 970
7 N 1 28   DIMENE Laurent 999 E PupM FRA 21½ 838
999 N PupM FRA NAQ = 54N -  1B -  7N + 44N - 87B - 47B + 28N 18 959
20  
CLEMENT Owen
  20   CLEMENT Owen 999 E PupM FRA 2 23½ 934
1 N 1 47   BRILLET Noemie 999 N PupF FRA NAQ 3 17 970
2 N 0 75   CASTETS Quitterie 1200 N MinF FRA NAQ 27 1272
3 B 0 72   SAINTEMARIE Maxime 1220 N BenM FRA NAQ 4 24½ 1113
4 B 1 103   AUBIN-GALLOZZI Charlie 1110 N PupM FRA NAQ 2 18 868
5 N 0 74   PRIOLEAUD Maxence 1079 F PupM FRA NAQ 5 27 1394
6 B 0 35   JUHEL Lorenzo 1070 N PupM FRA NAQ 4 23 1159
7 N 0 93   BAUWENS-DAVAILLE Pierre 999 N BenM FRA NAQ 3 22 1065
999 E PupM FRA + 47N - 75N - 72B +103B - 74N - 35B - 93N 2 23½ 934
21  
LOURME Jean
  21   LOURME Jean 1290 N BenM FRA NAQ 0 16½ 0
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
1290 N BenM FRA NAQ 0 16½ 0
CRÉON
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
22  
CHAUTANT Julien
  22   CHAUTANT Julien 1398 F MinM FRA NAQ 3 29 1845
1 N 1 1   MIMIAGUE Amaia 1390 N PupF FRA NAQ 5 23 1271
2 B 1 2   BENKORTBI Fateh 1062 F BenM FRA NAQ 4 25½ 1241
3 N 1 12   BARONNET Thomas 1051 F BenM FRA NAQ 5 28 1461
4    
5    
6    
7    
1398 F MinM FRA NAQ +  1N +  2B + 12N 3 29 1845
23  
MACHEMY Samuel
  23   MACHEMY Samuel 1121 F BenM FRA NAQ 3 27 1868
1 B 1 100   AUBIN GALLOZZI Nathan 999 E PupM FRA 21 986
2 N 1 17   MAHO Victorien 999 E PupM FRA 4 22 1094
3 B 1 71   FIRINO MARTELL Victoria 1400 N PupF FRA NAQ 4 26 1175
4    
5    
6    
7    
1121 F BenM FRA NAQ +100B + 17N + 71B 3 27 1868
24  
GUILLOT Maelle
  24   GUILLOT Maelle 1050 N BenF FRA NAQ 3 27 1052
1 N 0 59   MINDE Baptiste 1215 F PupM FRA NAQ 6 31½ 1537
2 B 1 98   LARBODIE Pierre-Louis 999 N PupM FRA NAQ 3 17 948
3 N 0 1   MIMIAGUE Amaia 1390 N PupF FRA NAQ 5 23 1271
4 B 1 64   GUIONIE Lisa 999 N PupF FRA NAQ 2 17 868
5 N 1 84   RAHUEL Victor 799 N PpoM FRA NAQ 4 20½ 1127
6 N 0 13   LE BEL Barthelemy 1224 F MinM FRA NAQ 5 25 1260
7 B 0 17   MAHO Victorien 999 E PupM FRA 4 22 1094
1050 N BenF FRA NAQ - 59N + 98B -  1N + 64B + 84N - 13N - 17B 3 27 1052
25  
SENEGAS Maceo
  25   SENEGAS Maceo 930 N BenM FRA NAQ 3 21½ 967
1 B 0 57   RODRIGUEZ Lilian 1000 N MinM FRA NAQ 3 23 1084
2 N 1 96   BOIDRON Romeo 999 N BenM FRA NAQ 3 21½ 1043
3 N 0 2   BENKORTBI Fateh 1062 F BenM FRA NAQ 4 25½ 1241
4 B 1 60   FERRIER Adrien 999 N PupM FRA NAQ 19½ 1085
5 N 0 83   LARBODIE Alix 1030 N BenF FRA NAQ 4 22 1197
6 B 1 99   CAGNAC Noah 999 N BenM FRA NAQ 3 15½ 980
7 N 0 35   JUHEL Lorenzo 1070 N PupM FRA NAQ 4 23 1159
930 N BenM FRA NAQ - 57B + 96N -  2N + 60B - 83N + 99B - 35N 3 21½ 967
26  
BANCHAREL Guillaume
  26   BANCHAREL Guillaume 999 N BenM FRA NAQ 3 17 1676
1    
2    
3    
4    
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 B 1 63   HELLEY Byron 999 N PupM FRA NAQ 2 19 890
7 N 1 64   GUIONIE Lisa 999 N PupF FRA NAQ 2 17 868
999 N BenM FRA NAQ EXE + 63B + 64N 3 17 1676
27  
VALLEJO Chloe
  27   VALLEJO Chloe 1000 N BenF FRA NAQ 2 21 939
1 N 0 70   DESBARATS Felicie 1027 F PupF FRA NAQ 29 1308
2 B 1 39   RAMON Jules 999 E PupM FRA 17 946
3 N 1 103   AUBIN-GALLOZZI Charlie 1110 N PupM FRA NAQ 2 18 868
4 B 0 79   CHEN Jacques 1199 N MinM FRA NAQ 4 26½ 1174
5 N 0 3   BODIN Mael 1260 N PupM FRA NAQ 4 25½ 1089
6 B 0 36   MARTIN BOUZINAC Gabriel 999 E PupM FRA 3 23 990
7 N 0 97   DAYRAUT Jean 999 N BenM FRA NAQ 3 17½ 993
1000 N BenF FRA NAQ - 70N + 39B +103N - 79B -  3N - 36B - 97N 2 21 939
28  
DIMENE Laurent
  28   DIMENE Laurent 999 E PupM FRA 21½ 838
1 N 1 99   CAGNAC Noah 999 N BenM FRA NAQ 3 15½ 980
2 N ½ 29   DERAMBURE Isidore 1199 E MinM FRA 18 1043
3 B 0 49   POMMEREUL Mathilde 1208 F BenF FRA NAQ 24 1343
4 B 0 10   DOLOSOR Nicolas 1199 N MinM FRA NAQ 21½ 1099
5 N 0 103   AUBIN-GALLOZZI Charlie 1110 N PupM FRA NAQ 2 18 868
6 B 0 88   LABECOT Daphne 999 N BenF FRA NAQ 16 1028
7 B 0 19   NICKUM Mathieu 999 N PupM FRA NAQ 18 959
999 E PupM FRA + 99N = 29N - 49B - 10B -103N - 88B - 19B 21½ 838
29  
DERAMBURE Isidore
  29   DERAMBURE Isidore 1199 E MinM FRA 18 1043
1 N 1 63   HELLEY Byron 999 N PupM FRA NAQ 2 19 890
2 B ½ 28   DIMENE Laurent 999 E PupM FRA 21½ 838
3 B 0 5   MIMIAGUE Vasco 1209 F BenM FRA NAQ 3 25 1049
4    
5    
6    
7    
1199 E MinM FRA + 63N = 28B -  5B 18 1043
30  
MEUNIER Francois
  30   MEUNIER Francois 1020 N MinM FRA NAQ 1 20½ 955
1 N 0 69   REYDY Gabin 1045 F BenM FRA NAQ 5 25½ 1357
2 B 1 61   MOTHES-GUERIN Antoine 999 N PupM FRA NAQ 16½ 967
3 N 0 80   TOSTAIN Cyprien 1180 N BenM FRA NAQ 4 25½ 1198
4    
5    
6    
7    
1020 N MinM FRA NAQ - 69N + 61B - 80N 1 20½ 955
31  
DIMENE Quentin
  31   DIMENE Quentin 999 E PupM FRA 1 15½ 353
1 B 0 85   CAMPOS Pablo 999 N BenM FRA NAQ 4 18 1219
2 B 0 52   LONGIN-BOISSINOT Emile 1184 F BenM FRA NAQ 4 25 1162
3 N 0 61   MOTHES-GUERIN Antoine 999 N PupM FRA NAQ 16½ 967
4 B 0 102   LANCE Victoria 999 N PupF FRA NAQ 2 19 892
5 N 0 105   JOLY Cassandra 999 N PupF FRA NAQ 1 19 772
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
7 N 0 63   HELLEY Byron 999 N PupM FRA NAQ 2 19 890
999 E PupM FRA - 85B - 52B - 61N -102B -105N EXE - 63N 1 15½ 353
HASTIGNAN St Medard en Jalles
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
32  
JUSY Maelle
  32   JUSY Maelle 999 N PupF FRA NAQ 15½ 758
1 N 0 82   FOUGERAY-IMBRECHTS Guillaume 999 N PupM FRA NAQ 4 22½ 1196
2 B 0 18   REY Mael 1060 N BenM FRA NAQ 16½ 1087
3 N 0 99   CAGNAC Noah 999 N BenM FRA NAQ 3 15½ 980
4 B 0 97   DAYRAUT Jean 999 N BenM FRA NAQ 3 17½ 993
5 N 0 43   FRBEZAR Arthur 999 E PupM FRA 1 14 726
6 B ½ 42   DALLEAS Mailys 999 E PupF FRA 14 654
7 N 1 44   NARBEY Theo 999 E BenM FRA ½ 16 655
999 N PupF FRA NAQ - 82N - 18B - 99N - 97B - 43N = 42B + 44N 15½ 758
L. DE VINCI ST Aubin
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
33  
BAGUET Jean
  33   BAGUET Jean 1350 N PupM FRA NAQ 5 24½ 1278
1 N 0 46   GRANDJEAN Jules 1244 F MinM FRA NAQ 6 29 1464
2 B 0 78   FERLUC Victor 999 E PupM FRA 22½ 1301
3 B 1 63   HELLEY Byron 999 N PupM FRA NAQ 2 19 890
4 N 1 58   CHAPARTEGUI Joan 999 N PupM FRA NAQ 3 19 1041
5 B 1 96   BOIDRON Romeo 999 N BenM FRA NAQ 3 21½ 1043
6 N 1 56   COUTURIER Clement 999 N BenM FRA NAQ 4 24 1168
7 B 1 71   FIRINO MARTELL Victoria 1400 N PupF FRA NAQ 4 26 1175
1350 N PupM FRA NAQ - 46N - 78B + 63B + 58N + 96B + 56N + 71B 5 24½ 1278
LATRESNE
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
34  
HAEUSER Delphine
  34   HAEUSER Delphine 1085 F PupF FRA NAQ 25½ 1404
1 N ½ 77   DEGOS Benoit 1420 N MinM FRA NAQ 24 1253
2 B 1 86   BARROS-CAMPAGNE Julien 1260 N PupM FRA NAQ 26 1118
3 N 1 3   BODIN Mael 1260 N PupM FRA NAQ 4 25½ 1089
4 N 0 67   GERARDIN Gonzague 1214 F BenM FRA NAQ 5 29 1315
5 B 1 5   MIMIAGUE Vasco 1209 F BenM FRA NAQ 3 25 1049
6 B 0 66   CAMPET Louise 1500 N PupF FRA NAQ 25 1401
7 N 1 6   PECH Noah 1250 N BenM FRA NAQ 3 24 1001
1085 F PupF FRA NAQ = 77N + 86B +  3N - 67N +  5B - 66B +  6N 25½ 1404
35  
JUHEL Lorenzo
  35   JUHEL Lorenzo 1070 N PupM FRA NAQ 4 23 1159
1 B 1 16   DUPLA Antoinette 1050 N BenF FRA NAQ 4 22 1142
2 N 0 71   FIRINO MARTELL Victoria 1400 N PupF FRA NAQ 4 26 1175
3 B 1 17   MAHO Victorien 999 E PupM FRA 4 22 1094
4 N 0 81   DESAGE Martin 1230 N BenM FRA NAQ 4 24½ 1146
5 B 0 56   COUTURIER Clement 999 N BenM FRA NAQ 4 24 1168
6 N 1 20   CLEMENT Owen 999 E PupM FRA 2 23½ 934
7 B 1 25   SENEGAS Maceo 930 N BenM FRA NAQ 3 21½ 967
1070 N PupM FRA NAQ + 16B - 71N + 17B - 81N - 56B + 20N + 25B 4 23 1159
36  
MARTIN BOUZINAC Gabriel
  36   MARTIN BOUZINAC Gabriel 999 E PupM FRA 3 23 990
1 B 0 13   LE BEL Barthelemy 1224 F MinM FRA NAQ 5 25 1260
2 B 0 51   POMMEREUL Emma 1049 F BenF FRA NAQ 5 24½ 1377
3 N 1 97   DAYRAUT Jean 999 N BenM FRA NAQ 3 17½ 993
4 N 0 57   RODRIGUEZ Lilian 1000 N MinM FRA NAQ 3 23 1084
5 B 1 58   CHAPARTEGUI Joan 999 N PupM FRA NAQ 3 19 1041
6 N 1 27   VALLEJO Chloe 1000 N BenF FRA NAQ 2 21 939
7 B 0 16   DUPLA Antoinette 1050 N BenF FRA NAQ 4 22 1142
999 E PupM FRA - 13B - 51B + 97N - 57N + 58B + 27N - 16B 3 23 990
37  
ROBERT Arthur
  37   ROBERT Arthur 1121 F BenM FRA NAQ 3 22½ 1055
1 N 0 2   BENKORTBI Fateh 1062 F BenM FRA NAQ 4 25½ 1241
2 B 1 43   FRBEZAR Arthur 999 E PupM FRA 1 14 726
3 N ½ 78   FERLUC Victor 999 E PupM FRA 22½ 1301
4 B 1 18   REY Mael 1060 N BenM FRA NAQ 16½ 1087
5 N 0 86   BARROS-CAMPAGNE Julien 1260 N PupM FRA NAQ 26 1118
6 N ½ 5   MIMIAGUE Vasco 1209 F BenM FRA NAQ 3 25 1049
7 B 0 56   COUTURIER Clement 999 N BenM FRA NAQ 4 24 1168
1121 F BenM FRA NAQ -  2N + 43B = 78N + 18B - 86N =  5N - 56B 3 22½ 1055
38  
DOS SANTOS Evan
  38   DOS SANTOS Evan 999 E PupM FRA 3 20 1022
1 N 0 94   CARLES Martin 1140 N BenM FRA NAQ 3 22 1059
2 B 0 80   TOSTAIN Cyprien 1180 N BenM FRA NAQ 4 25½ 1198
3 N 1 39   RAMON Jules 999 E PupM FRA 17 946
4 B 0 51   POMMEREUL Emma 1049 F BenF FRA NAQ 5 24½ 1377
