Lors de l’Assemblée Générale du 28 septembre 2024, les clubs ont fait le choix de reconduire à l’identique le dispositif d’accompagnement sportif de la Ligue pour tous les jeunes qualifiés au Championnat (de U8/U8F à U20/U20F).
Cet accompagnement, gratuit pour les familles, est co-financé par la Ligue et les Comités Départementaux (CDJE) qui le souhaitent.
Ce dispositif d’encadrement échiquéen se compose :
– d’un accompagnement individuel des joueurs par un entraineur qualifié. C’est le même entraineur qui fera l’analyse des parties jouées le soir et la séance de préparation le matin, pendant toute la semaine.
– d’ateliers collectifs le matin de 10h à 12h, avec une séquence entrainement tactique, et une séquence sport collectif.
L’équipe des entraineurs : MI Xavier BEDOUIN, Dylan CALVO, Simon CHARLES, MF Bastien DUBESSAY, MF Julien FAVAREL, Nicolas FOURNIER, Mihai GARRIDO, GMI Joseph GIREL, Mathias LAFFONTA, MF Eric LERICHE, Eugénie PLAINEAU et Siméon POTTIER
Coordinateur du dispositif : Tristan ROSELLE
Lire le courrier d’information à destination des familles
Chaque famille a jusqu’au dimanche 23 mars pour inscrire son enfant avec ce formulaire.
Les participants aux opens A et B pourront faire analyser leurs parties par 2 entraineurs supplémentaires qui leur seront dédiés.
Lien vers le site internet de la FFE
Liste des qualifiés au championnat de France jeunes et suivi des inscriptions dans le dispositif d’accompagnement de la Ligue :
ZID | CDJE | Nom prénom | Cat | Club | Inscription |
AQU | 24 | CUISSET Theo | U12 | Cercle d’Echecs Cyrano | X |
AQU | 33 | ALCANTARA Eliyakim | U14 | AGJA-Echiquier Aquitaine | X |
AQU | 33 | ALCANTARA Levanah | U14F | AGJA-Echiquier Aquitaine | |
AQU | 33 | ARRIBAT-BEYENE David | U08 | La Graine et l’Echiquier de Canejan | X |
AQU | 33 | ARRIBAT-BEYENE Selma | U10F | La Graine et l’Echiquier de Canejan | X |
AQU | 33 | BARTHE Emilien | U08 | USB-Bordeaux Echecs | X |
AQU | 33 | BUSTOS SALINAS Thomas | U18 | Echiquier tressois | |
AQU | 33 | COUILLARD Mathis | U20 | Gujan-Mestras Echecs | |
AQU | 33 | FRICKER Arthur | U20 | USB-Bordeaux Echecs | X |
AQU | 33 | GANDOIS Lionel | U10 | Club d’Echecs Pessac | X |
AQU | 33 | GENTILHOMME Oceane | U08F | Echiquier Tressois | X |
AQU | 33 | HEUTY Martin | U12 | USB-Bordeaux Echecs | X |
AQU | 33 | LAROUSSI Khalil | U12 | AGJA-Echiquier Aquitaine | |
AQU | 33 | LETELLIER Louis-Gabriel | U16 | USB-Bordeaux Echecs | X |
AQU | 33 | LETELLIER Timothee | U14 | USB-Bordeaux Echecs | X |
AQU | 33 | LOUNES Yara | U12F | Gujan-Mestras Echecs | |
AQU | 33 | LUCAS EUDELINE Alois | U16 | USB-Bordeaux Echecs | X |
AQU | 33 | MINDE Baptiste | U18 | AGJA-Echiquier Aquitaine | X |
AQU | 33 | MINDE Héloise | U14F | AGJA-Echiquier Aquitaine | X |
AQU | 33 | MINDE Timothe | U16 | AGJA-Echiquier Aquitaine | |
AQU | 33 | NAULET Lucas | U14 | AGJA-Echiquier Aquitaine | |
AQU | 33 | PONS Elora | U12F | ASSM – Ass sportive St Medard en Jalles | X |
AQU | 33 | RABETRANO Arthur | U08 | AGJA-Echiquier Aquitaine | |
AQU | 33 | RICARD-CODEVERTE Emma | U16F | Echiquier Club Créonnais | |
AQU | 33 | RODRIGUEZ Antoine | U12 | AGJA-Echiquier Aquitaine | X |
AQU | 33 | RODRIGUEZ Augustin | U16 | AGJA-Echiquier Aquitaine | |
AQU | 33 | SEGUIN CABANES Antoine | U18 | USB-Bordeaux Echecs | X |
AQU | 33 | SHIOSHVILI Anastasia | U12F | AGJA-Echiquier Aquitaine | X |
AQU | 33 | SIGNORINI Elise | U08F | Echiquier Albert Le Grand | X |
AQU | 33 | SIMON Pierre-Marie | U14 | Club d’Echecs Pessac | |
AQU | 33 | TURPIN Jade | U12F | AGJA-Echiquier Aquitaine | X |
AQU | 47 | BARREAU Léana | U20F | Echiquier Agenais | X |
AQU | 47 | COLIN Felix | U12 | Echiquier Agenais | |
AQU | 47 | COLIN Penelope | U16F | Echiquier Agenais | |
AQU | 47 | DARRORT Nahia | U16F | Echiquier Agenais | |
AQU | 47 | GAREZ Felicie | U08F | Les Echecs en Passant | X |
AQU | 47 | LASTOUILLAT Jules | U10 | Foulayronnes Echecs | |
AQU | 47 | MAURIC-DALMAU Camille | U14F | Echiquier Agenais | X |
AQU | 47 | MOCKBEL Abel | U10 | Echiquier Agenais | X |
AQU | 47 | VALENTIN Anastasia | U16F | Echiquier Agenais | X |
AQU | 47 | YSOS Naomi | U10F | Echiquier Agenais | X |
AQU | 64 | AKYUZ Enes | U14 | Echiquier Henri IV Pau | |
AQU | 64 | BADER Thomas | U16 | Club d’Echecs Pau Berlioz | |
AQU | 64 | BENHAMOU Naomi | U14F | Aviron Bayonnais Echecs | X |
AQU | 64 | BERT Lisa | U18F | Echiquier Henri IV Pau | X |
AQU | 64 | BERT Nina | U14F | Echiquier Henri IV Pau | X |
AQU | 64 | BRIAND Andres | U10 | Echecs SICSBT | |
AQU | 64 | BULME Milan | U18 | Club d’Echecs Pau Berlioz | |
AQU | 64 | CASTANIER Enea | U08F | Echiquier Bayonne Adour | X |
AQU | 64 | DENAES Antoine | U14 | Echiquier Henri IV Pau | X |
AQU | 64 | GARCIA-GUTIERREZ Joel | U10 | Echiquier Bayonne Adour | |
AQU | 64 | IBSAINE Nelia | U10F | Club d’Echecs Pau Berlioz | X |
AQU | 64 | LEGAGNOA Emma | U14F | Club d’Echecs Pau Berlioz | |
AQU | 64 | MIRANDA Leo | U12 | Aviron Bayonnais Echecs | X |
AQU | 64 | NGUYEN Anh Leo | U08 | Echiquier Henri IV Pau | X |
AQU | 64 | OSTROVSKIY Vova | U16 | Aviron Bayonnais Echecs | X |
AQU | 64 | RIGAUD-RETOURNE Mael | U16 | Echiquier Henri IV PAU | X |
AQU | 64 | SAYAH-HOBON Adam | U10 | Echiquier Henri IV Pau | |
AQU | 64 | SAYAH-HOBON Noah | U14 | Echiquier Henri IV Pau | |
AQU | 64 | SOROCHIN Alexandre | U12 | Echiquier Bayonne Adour | |
AQU | 64 | VILLENEUVE Robin | U18 | Echiquier Henri IV Pau | X |
LIM | 19 | SENON SIRIEIX Romeo | U14 | Brive le cavalier gaillard | X |
LIM | 19 | VENDEUIL-RICHARD Maelan | U16 | Brive le cavalier gaillard | X |
LIM | 87 | COUSSY Louane | U16F | LEC Echiquier du Limousin | X |
LIM | 87 | FAVAUGE Elias | U16 | LEC Echiquier du Limousin | X |
LIM | 87 | IHADDADENE Rayanne | U10 | Isle Echecs | |
LIM | 87 | INES Tinaig | U16F | LEC Echiquier du Limousin | |
LIM | 87 | LOUCHARD Leon | U12 | LEC Echiquier du Limousin | X |
LIM | 87 | ROBERT Tom | U08 | LEC Echiquier du Limousin | X |
PCH | 16 | MARCHAL Sacha | U12 | Echiquier couronnais | X |
PCH | 16 | SABOURAUD Louise | U12F | Echiquier couronnais | X |
PCH | 17 | BESSON Mathilde | U08F | Echiquier surgérien | X |
PCH | 17 | BOWMAN Lola | U16F | Saintes La Tour de Germanicus | X |
PCH | 17 | CARNET Anaelle | U14F | Echiquier surgérien | X |
PCH | 17 | CORNELEAU Justine | U14F | Saintes La Tour de Germanicus | X |
PCH | 17 | DEJEAN-TARASCOU Coralie | U12F | La Rochelle échecs | X |
PCH | 17 | DUBIN Lisa | U16F | Saintes La Tour de Germanicus | X |
PCH | 17 | EXERTIER Roxane | U10F | Echiquier surgérien | X |
PCH | 17 | KLEIN Jean-Yves | U16 | La Rochelle échecs | X |
PCH | 17 | KNIPE Penelope | U10F | Echiquier surgérien | X |
PCH | 17 | MAILLOT Matis | U08 | Saintes La Tour de Germanicus | X |
PCH | 17 | NEUFCOUR Antonin | U12 | Echiquier surgérien | X |
PCH | 17 | PIERRE Louna | U12F | AAB Saint-Porchaire | X |
PCH | 79 | ARIF Ayat Elrahmane | U14F | Echiquier niortais | X |
PCH | 79 | BAUM Lucas | U10 | Echiquier saint-maixentais | X |
PCH | 79 | GABILLON Isaac | U12 | Echiquier niortais | X |
PCH | 79 | LE PICART Loan Leon | U14 | Echiquier niortais | X |
PCH | 79 | LEFORT Pierre | U16 | Echiquier niortais | X |
PCH | 79 | PICARD Sarah | U10F | Echiquier niortais | X |
PCH | 79 | RAZANADRAIBE Simon | U10 | Echiquier niortais | X |
PCH | 79 | TIRATEAU Tom | U14 | Echiquier niortais | X |
PCH | 86 | ADLER Manoa | U08 | Poitiers Migné Echecs | |
PCH | 86 | DUCOS Antoine | U20 | Echiquier poitevin | X |
PCH | 86 | LEFOL Marius | U12 | Poitiers Migné Echecs | |
PCH | 86 | MARCHE Nael | U20 | Poitiers Migné Echecs | |
PCH | 86 | MAXENCE Paul | U16 | Poitiers Migné Echecs | X |
PCH | 86 | OURRY Elina | U16F | Echiquier poitevin | X |
PCH | 86 | OURRY Elouan | U14 | Echiquier poitevin | X |
PCH | 86 | OURRY Loen | U10 | Echiquier poitevin | X |
Pour toute question ou pour signaler une erreur, merci d’écrire un mail à secretaire.naq [a] gmail.com